Anerkennung Workshops Energieplanung
Hinweise zur Anerkennung:
„Die Veranstaltungen werden für die Energieeffizienz‐Expertenliste für Förderprogramme des Bundes angerechnet. Der entsprechende Fortbildungscode für die Anerkennung ist Bestandteil Ihrer Teilnahmebestätigung. Nach Besuch der Veranstaltung erhalten Sie automatisch einen Nachweis, der den entsprechenden FB‐Code enthält.“
Titel Veranstaltung | Beantragte Unterrichtseinheiten | Schulungsinhalte und Termine | |
iSFP (zweitägig) | Experten-Workshop – Update iSFP (2 Tage) Erstellung von individuellen Sanierungsfahrplänen für Wohngebäude mit der Software BKI Energieplaner | WG: 16 NWG: 0 Audit: 0 | Mehr Info |
EP1 | Grundlagen-Schulung GEG und Energieberatung mit dem BKI Energieplaner - Mit der sicheren Eingabe zur korrekten Berechnung und Ausgabe nach GEG 2020 | WG: 8 NWG: 8 Audit: 8 | Mehr Info |
EP2 | Berichterstellung und Nachweise im BKI Energieplaner Individuelle Berichte mit allen Nachweisen nach GEG und BEG erstellen | WG: 8 NWG: 8 Audit: 8 | Mehr Info |
EP3 | Energetische Nachweise nach DIN 18599 Für Wohngebäude und einfache Nichtwohngebäude | WG: 8 NWG: 8 Audit: 8 | Mehr Info |
EP4 | Anlagentechnik nach DIN V 18599 Korrekte Dateneingabe und Bewertung | WG: 8 NWG: 8 Audit: 8 | Mehr Info |
Modul 1/Zertifikats-Lehrgang (zweitägig) | GEG, Zonierung, Beleuchtungsbereiche, Nutzenergiebedarf | WG: 16 NWG: 16 Audit: 16 | Mehr Info |
Modul 2/Zertifikats-Lehrgang (zweitägig) | Anlagentechnik | WG: 16 NWG: 16 Audit: 16 | Mehr Info |
Zertifikats-Lehrgang 18599 (6-tägig) (Modul 1-3) | Zertifikats-Lehrgang Nichtwohngebäude DIN V 18599 Energetische Bewertung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 für die Energieberatung Nichtwohngebäude DIN V 18599 und Bundesförderung effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude | WG: 40 NWG: 80 Audit: 96 | Mehr Info |
EP8.1 | Simulation des sommerlichen Wärmeschutzes als Alternative zum Nachweisverfahren nach 4108-2:2013-02 | WG: 8 NWG: 8 Audit: 8 | Mehr Info |
EP9 | Lückenlose Datenerfassung der thermischen Gebäudehüllfläche und Zonierung von Gebäuden nach DIN 18599 | WG: 8 NWG: 8 Audit: 8 | Mehr Info |
WP | Basis- und Praxis-Seminar zur Wärmebrückenplanung | WG: 12 NWG: 12 Audit: 12 | Mehr Info |
Öko | Ökobilanzierung von Gebäuden nach QNG | WG: 16 NWG: 16 Audit: 16 | Mehr Info |
EP4 kompakt | Wärmepumpen in Wohngebäuden Korrekte Erfassung und Bewertung | WG: 4 NWG: 4 Audit: 4 | Mehr Info |
EP5 kompakt | Energieeffiziente Gebäude optimieren Variantenvergleiche mit Wirtschaftlichkeitsbewertung | WG: 4 NWG: 4 Audit: 4 | Mehr Info |
- WG = UE für Wohngebäude
- NWG = UE für Nichtwohngebäude
- Audit = UE für Energieaudit DIN 16247/Contracting