Außenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
35,00 €
                      37,45 €
                    zzgl. 7% MwSt.
                        inkl. 7% MwSt.
                      Sofort lieferbar
                                  Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
10 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF | 
|---|---|---|---|
| 1300-0155 | Grünanlage und Stellplätze für Bürgerhaus | bis 3. Ebene | 3.526 | 
| 4400-0161 | Freianlage Kinder- und Jugendhaus | bis 3. Ebene | 2.277 | 
| 4400-0206 | Freianlage Kinder- und Jugendraum | bis 3. Ebene | 657 | 
| 6400-0070 | Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus * | bis 3. Ebene | 2.620 | 
| 6400-0107 | Außenanlage Familienzentrum | bis 3. Ebene | 1.700 | 
| 6400-0108 | Außenanlage Jugendtreff | bis 3. Ebene | 1.356 | 
| 6400-0111 | Außenanlage Gemeindezentrum | bis 3. Ebene | 2.650 | 
| 9100-0048 | Freianlage Bürgerhaus | bis 3. Ebene | 4.314 | 
| 9100-0049 | Freianlage Stadthalle | bis 3. Ebene | 3.498 | 
| 9100-0052 | Stadthallenpark | bis 3. Ebene | 7.252 | 
| 9100-0131 | Außenanlagen Betriebshof, Kommunikationszentrum | bis 3. Ebene | 5.436 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten