Park- und Stellplätze
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
24,00 €
                      25,68 €
                    zzgl. 7% MwSt.
                        inkl. 7% MwSt.
                      Sofort lieferbar
                                  Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Park- und Stellplätze
4 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF | 
|---|---|---|---|
| 5400-0003 | Vorplatz Sporthalle, Parkplätze | bis 3. Ebene | 2.826 | 
| 5400-0004 | Vorplatz Sporthalle | bis 3. Ebene | 3.532 | 
| 6100-0744 | Stellplätze Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 942 | 
| 7800-0016 | Parkplatz (306 STP) | bis 2. Ebene | 8.900 | 
| 7800-0038 | Vorplatz Geschäftszentrum * | bis 3. Ebene | 1.910 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten