Außenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
28,00 €
29,96 €
zzgl. 7% MwSt.
inkl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
12 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
6100-0579 | Freianlage Wohnhaus, Schaukäserei | bis 3. Ebene | 1.283 |
7100-0028 | Bepflanzung um Produktionsgebäude * | bis 3. Ebene | 4.692 |
7100-0039 | Außenanlage Produktionsgebäude * | bis 3. Ebene | 1.785 |
7100-0060 | Außenanlage Produktionshalle | bis 3. Ebene | 2.667 |
7200-0050 | Freianlage Reifenhandelshaus | bis 1. Ebene | 2.725 |
7200-0067 | Freianlage zu Verbrauchermarkt | bis 3. Ebene | 3.165 |
7300-0040 | Freianlage Vertriebsgebäude | bis 3. Ebene | 4.332 |
7300-0051 | Freianlage zu Gewerbehalle | bis 3. Ebene | 1.639 |
7300-0074 | Grünflächen Produktionsgebäude | bis 3. Ebene | 2.547 |
7300-0089 | Freiflächen Kommunaler Betriebshof | bis 3. Ebene | 3.599 |
7500-0023 | Freianlage zu Sparkassengebäude * | bis 3. Ebene | 2.685 |
7600-0038 | Freianlage Baubetriebshof | bis 1. Ebene | 9.409 |
7600-0041 | Außenanlage zu Feuerwehrgerätehaus | bis 3. Ebene | 5.099 |
7700-0044 | Freianlage Laborgebäude * | bis 3. Ebene | 1.031 |
7700-0057 | Grünflächen Lagergebäude * | bis 3. Ebene | 15.800 |
7700-0061 | Neugestaltung Rangierhof Großbäckerei | bis 3. Ebene | 1.415 |
7700-0069 | Feuerwehrumfahrt, Logistikzentrum | bis 3. Ebene | 1.213 |
* Nicht in der Auswertung enthalten