Außenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
28,00 €
29,96 €
zzgl. 7% MwSt.
inkl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
13 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
3400-0015 | Freianlage zu Pflegeheim | bis 3. Ebene | 1.526 |
3400-0017 | Freianlage Alten- und Pflegeheim * | bis 3. Ebene | 769 |
3400-0024 | Außenanlage Altenzentrum | bis 3. Ebene | 2.432 |
3500-0001 | Freianlagen Reha-Zentrum | bis 3. Ebene | 12.435 |
3500-0002 | Freianlage Therapiezentrum | bis 3. Ebene | 2.609 |
6200-0025 | Gartenanlage Altenheim | bis 3. Ebene | 2.500 |
6200-0029 | Außenanlage Alten-, Pflegeheim | bis 3. Ebene | 2.866 |
6200-0045 | Seniorengerechte Gartenanlage | bis 3. Ebene | 1.103 |
6200-0050 | Innenhof Schwesternwohnheim | bis 3. Ebene | 1.134 |
6200-0085 | Freianlage Betreutes Wohnen | bis 3. Ebene | 963 |
6200-0097 | Innenhof Hospiz (14 Betten) | bis 3. Ebene | 135 |
6200-0106 | Außenanlage Seniorenresidenz (26 STP) | bis 3. Ebene | 3.374 |
6400-0064 | Freianlage Altentagesstätte | bis 3. Ebene | 2.154 |
6400-0087 | Innenhöfe | bis 3. Ebene | 505 |
* Nicht in der Auswertung enthalten