Außenanlagen zu Einfamilienhäusern mit Sonderkonstruktionen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
35,00 €
                      37,45 €
                    zzgl. 7% MwSt.
                        inkl. 7% MwSt.
                      Sofort lieferbar
                                  Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Einfamilienhäusern mit Sonderkonstruktionen
9 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF | 
|---|---|---|---|
| 6100-0403 | Hausgarten (1 WE) | bis 1. Ebene | 657 | 
| 6100-0410 | Hausgarten | bis 1. Ebene | 527 | 
| 6100-0514 | Hausgarten am Hang | bis 3. Ebene | 954 | 
| 6100-0590 | Hausgarten Einfamilienhaus, Carport * | bis 3. Ebene | 141 | 
| 6100-0599 | Freizeitgarten Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 143 | 
| 6100-0601 | Hausgarten am Hang | bis 3. Ebene | 1.300 | 
| 6100-0751 | Hausgarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.470 | 
| 6100-0801 | Hanggarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 220 | 
| 6100-1327 | Hausgarten Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 150 | 
| 6100-1544 | Außenanlage Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 239 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten