Außenanlagen zu Einfamilienhäusern
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
28,00 €
29,96 €
zzgl. 7% MwSt.
inkl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Einfamilienhäusern
21 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
6100-0422 | Hausgarten | bis 3. Ebene | 1.305 |
6100-0490 | Hausgarten | bis 3. Ebene | 732 |
6100-0589 | Hausgarten Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.239 |
6100-0592 | Freizeitgarten Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 529 |
6100-0606 | Hausgarten | bis 3. Ebene | 1.650 |
6100-0638 | Hausgarten mit Teich | bis 3. Ebene | 3.360 |
6100-0642 | Hausgarten | bis 3. Ebene | 363 |
6100-0646 | Familiengarten | bis 3. Ebene | 370 |
6100-0716 | Hausgarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.800 |
6100-0804 | Hausgarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 570 |
6100-0805 | Hausgarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.767 |
6100-0821 | Hausgarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 130 |
6100-0916 | Hausgarten zu Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 664 |
6100-1117 | Hausgarten, Doppelhaushälfte | bis 3. Ebene | 251 |
6100-1118 | Hausgarten, Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 544 |
6100-1220 | Hausgarten Einfamilienhaus * | bis 3. Ebene | 1.402 |
6100-1227 | Hausgarten Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 544 |
6100-1350 | Hausgarten | bis 3. Ebene | 130 |
6100-1448 | Außenanlage Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 376 |
6100-1664 | Hausgarten Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 524 |
6100-1676 | Außenanlage Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 762 |
6100-1716 | Hausgarten | bis 3. Ebene | 537 |
* Nicht in der Auswertung enthalten