Außenanlagen zu Kindergärten
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Kindergärten
29 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF | 
|---|---|---|---|
| 4100-0133 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 3.733 | 
| 4400-0111 | Freianlage Kindergarten | bis 3. Ebene | 374 | 
| 4400-0116 | Freianlage Kinderkrippe | bis 3. Ebene | 1.817 | 
| 4400-0121 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 1.990 | 
| 4400-0133 | Freianlage Kindergarten | bis 3. Ebene | 1.540 | 
| 4400-0167 | Freianlage Kindertagesstätte * | bis 3. Ebene | 3.082 | 
| 4400-0168 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 1.902 | 
| 4400-0208 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 1.160 | 
| 4400-0209 | Außenspielflächen Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 681 | 
| 4400-0211 | Außenspielgelände Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 706 | 
| 4400-0217 | Freianlage Kinderkrippe | bis 3. Ebene | 2.025 | 
| 4400-0252 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 2.442 | 
| 4400-0253 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 2.661 | 
| 4400-0257 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 784 | 
| 4400-0258 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 659 | 
| 4400-0261 | Freianlage Kinderkrippe | bis 3. Ebene | 1.741 | 
| 4400-0270 | Freianlage Kindertagesstätte (66 Kinder) | bis 3. Ebene | 1.660 | 
| 4400-0277 | Kindertagesstätte, Gebäudeentwässerung | bis 3. Ebene | 410 | 
| 4400-0283 | Erschließung Kindertagesstätte, barrierefrei * | bis 3. Ebene | 71 | 
| 4400-0291 | Freianlage Kindertagesstätte (134 Kinder) | bis 3. Ebene | 4.507 | 
| 4400-0304 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 1.186 | 
| 4400-0306 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 1.576 | 
| 4400-0314 | Freianlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 888 | 
| 4400-0335 | Außenanlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 4.780 | 
| 4400-0341 | Außenanlage Kindergarten | bis 3. Ebene | 1.110 | 
| 4400-0343 | Außenanlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 881 | 
| 4400-0376 | Außenanlage Kindertagesstätte, Spielplatz | bis 3. Ebene | 8.990 | 
| 4400-0377 | Außenanlage Kindertagesstätte (11 STP) | bis 3. Ebene | 3.162 | 
| 4400-0390 | Außenanlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 5.270 | 
| 4400-0396 | Außenanlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 2.837 | 
| 4400-0406 | Außenanlage Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 2.210 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten