Stadtplätze
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
28,00 €
29,96 €
zzgl. 7% MwSt.
inkl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Stadtplätze
18 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
8700-0010 | Stadtgarten | bis 3. Ebene | 22.379 |
8700-0014 | Stadtplatz | bis 3. Ebene | 5.119 |
8700-0017 | Stadtteilpark | bis 3. Ebene | 14.950 |
8700-0023 | Garten der Religionen Begegnungspark | bis 3. Ebene | 2.588 |
8700-0033 | Öffentliche Grünfläche | bis 3. Ebene | 1.467 |
8700-0034 | Naturerlebnispark mit Wasserfläche | bis 3. Ebene | 3.233 |
8700-0037 | Campus, Gesamtanlage | bis 1. Ebene | 38.278 |
8700-0038 | Campus, Bastions- und Festplatz | bis 3. Ebene | 17.578 |
8700-0041 | Stadtplatz | bis 3. Ebene | 2.781 |
8700-0050 | Stadtplatz | bis 3. Ebene | 8.727 |
8700-0051 | Öffentlicher Platz * | bis 3. Ebene | 1.557 |
8700-0053 | Stadtteilpark | bis 3. Ebene | 3.115 |
8700-0054 | Öffentlicher Platz | bis 3. Ebene | 5.513 |
8700-0057 | Öffentliche Parkanlage | bis 3. Ebene | 6.301 |
8700-0058 | Dorfplatz | bis 3. Ebene | 475 |
8700-0060 | Temporäre Platzgestaltung | bis 1. Ebene | 2.400 |
8700-0061 | Platzanlage | bis 3. Ebene | 435 |
8700-0069 | Markt- und Kirchvorplatz * | bis 3. Ebene | 1.085 |
9100-0067 | Schlossgarten | bis 3. Ebene | 3.505 |
9100-0103 | Schlossterrasse | bis 3. Ebene | 11.111 |
* Nicht in der Auswertung enthalten