Sportplätze und -anlagen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
28,00 €
29,96 €
zzgl. 7% MwSt.
inkl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Sportplätze und -anlagen
20 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
4100-0143 | Schulsportanlage, Grünfläche | bis 3. Ebene | 6.180 |
5400-0005 | Sportanlagen Schulzentrum | bis 3. Ebene | 15.102 |
5400-0006 | Sportanlage VfL Wolfsburg | bis 3. Ebene | 19.863 |
5400-0007 | Außenanlage Sporthalle, Beachvolley | bis 3. Ebene | 5.904 |
5400-0008 | Kunstrasensportplatz | bis 3. Ebene | 6.864 |
5400-0009 | Rasensportplatz | bis 3. Ebene | 11.302 |
5400-0010 | Rasensportplatz | bis 3. Ebene | 7.736 |
5400-0011 | Bolzplatz und Spielfläche | bis 3. Ebene | 1.207 |
5400-0012 | Schulsportanlage | bis 3. Ebene | 15.858 |
5400-0013 | Schul- und Vereinssportanlage * | bis 3. Ebene | 6.463 |
5400-0014 | Kunstrasenspielfeld | bis 3. Ebene | 4.700 |
5400-0015 | Sportanlage, Fußballfelder | bis 3. Ebene | 19.500 |
5400-0016 | Freianlage Vereinsheim, Tennisplätze | bis 3. Ebene | 7.095 |
5400-0017 | Kunstrasenplatz | bis 3. Ebene | 3.327 |
5400-0018 | Kunstrasenplatz | bis 3. Ebene | 8.096 |
5400-0019 | Kleinfeldsportplatz | bis 3. Ebene | 5.079 |
5400-0020 | Sportanlage | bis 3. Ebene | 15.994 |
5500-0001 | Freibad, blinden- und sehbehindertengerecht | bis 3. Ebene | 33.613 |
5600-0002 | Kanu-Slalom-Wildwasseranlage | bis 3. Ebene | 35.768 |
8700-0029 | Sportanlage | bis 3. Ebene | 7.889 |
8700-0039 | Campus, Bunkervorplatz und Skateanlage | bis 3. Ebene | 20.700 |
* Nicht in der Auswertung enthalten