Parkanlagen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Parkanlagen
26 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF | 
|---|---|---|---|
| 6600-0024 | Aktiv- und Erholungspark, Gesamtanlage * | bis 1. Ebene | 20.004 | 
| 6600-0025 | Aktiv- und Erholungspark, Parkanlage | bis 3. Ebene | 20.004 | 
| 8700-0024 | Parkanlage Gartendenkmal | bis 3. Ebene | 8.700 | 
| 8700-0032 | Parkanlage | bis 3. Ebene | 17.120 | 
| 8700-0044 | Flusspark | bis 3. Ebene | 17.091 | 
| 8700-0045 | Öffentliche Parkanlage | bis 3. Ebene | 10.480 | 
| 8700-0049 | Parkanlage | bis 3. Ebene | 73.060 | 
| 8700-0052 | Bürgerpark | bis 3. Ebene | 31.037 | 
| 8700-0062 | Quartiersplatz | bis 3. Ebene | 1.500 | 
| 8700-0063 | Parkanlage | bis 3. Ebene | 950 | 
| 8700-0064 | Parkanlage Kneippbecken | bis 3. Ebene | 3.892 | 
| 8700-0065 | Parkanlage * | bis 1. Ebene | 38.470 | 
| 8700-0067 | Quartierspark | bis 3. Ebene | 2.426 | 
| 8700-0070 | Grünzug Spiel-/Sportflächen | bis 3. Ebene | 13.088 | 
| 9100-0053 | Parkanlage, halböffentlich | bis 3. Ebene | 28.241 | 
| 9100-0083 | Generationengarten | bis 3. Ebene | 7.103 | 
| 9100-0120 | Bewegungspark | bis 3. Ebene | 7.356 | 
| 9100-0128 | Öffentliche Parkanlage | bis 3. Ebene | 15.143 | 
| 9100-0134 | Öffentliche Grünfläche | bis 3. Ebene | 16.094 | 
| 9100-0152 | Bürgergarten | bis 3. Ebene | 1.200 | 
| 9100-0172 | Öffentliche Grünfläche | bis 3. Ebene | 5.630 | 
| 9100-0181 | Bewegungsparcours | bis 3. Ebene | 767 | 
| 9100-0193 | Quartierspark | bis 1. Ebene | 3.000 | 
| 9100-0198 | Öffentlicher Park | bis 3. Ebene | 1.361 | 
| 9100-0211 | Dünenerlebnis- und Bewegungspark | bis 3. Ebene | 1.114 | 
| 9100-0214 | Wasserbecken mit Fontänen | bis 3. Ebene | 2.315 | 
| 9100-0216 | Öffentliche Parkanlage | bis 3. Ebene | 1.705 | 
| 9100-0218 | Schlosspark | bis 3. Ebene | 5.290 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten