Außenanlagen zu Schulen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Schulen
43 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
2200-0010 | Freianlage Fachhochschule * | bis 3. Ebene | 14.281 |
2200-0052 | Außenanlagen Hochschule | bis 3. Ebene | 21.992 |
2200-0065 | Außenanlage Hochschule | bis 3. Ebene | 1.643 |
4100-0050 | Freianlage Grundschule | bis 3. Ebene | 2.657 |
4100-0052 | Freianlagen Grundschule | bis 3. Ebene | 19.194 |
4100-0065 | Freianlage Schule | bis 3. Ebene | 1.896 |
4100-0067 | Schulhofumgestaltung | bis 3. Ebene | 1.379 |
4100-0070 | Schulhofumgestaltung, Sportanlage | bis 3. Ebene | 7.182 |
4100-0071 | Schulhofneugestaltung | bis 3. Ebene | 6.140 |
4100-0074 | Schulhofneugestaltung | bis 3. Ebene | 1.850 |
4100-0121 | Freianlage Schulzentrum | bis 3. Ebene | 39.977 |
4100-0125 | Schulhoferweiterung | bis 3. Ebene | 2.670 |
4100-0131 | Schulhof Gesamtschule | bis 3. Ebene | 4.144 |
4100-0132 | Schulhof für Grundschule und Hort | bis 3. Ebene | 1.640 |
4100-0134 | Freianlage Gymnasium | bis 3. Ebene | 14.400 |
4100-0142 | Freianlage Grundschule | bis 3. Ebene | 280 |
4100-0148 | Freianlage Gymnasium | bis 3. Ebene | 35.551 |
4100-0152 | Schulfreifläche | bis 3. Ebene | 2.650 |
4100-0163 | Schulhof Grund- und Gesamtschule | bis 3. Ebene | 8.500 |
4100-0165 | Schulhof | bis 3. Ebene | 5.408 |
4100-0171 | Schulhof, Quartierspark | bis 3. Ebene | 7.670 |
4100-0172 | Freianlage Gymnasium | bis 3. Ebene | 9.000 |
4100-0176 | Freianlage Realschule | bis 3. Ebene | 3.807 |
4100-0182 | Schulcampus | bis 3. Ebene | 1.328 |
4100-0185 | Pausenhof, Bolzplatz | bis 3. Ebene | 2.008 |
4100-0186 | Schulhof, Streetballfeld | bis 3. Ebene | 1.568 |
4100-0187 | Pausen- und Spielhof | bis 3. Ebene | 2.404 |
4100-0195 | Außenanlage Realschule Schulhof | bis 3. Ebene | 3.510 |
4100-0206 | Schulhof | bis 1. Ebene | 4.700 |
4100-0208 | Spiel- und Pausenhöfe | bis 3. Ebene | 2.320 |
4100-0209 | Außenanlage Fachschule für Sozialpädagogik | bis 3. Ebene | 1.806 |
4100-0215 | Außenanlage Schule und Kindertagesstätte | bis 3. Ebene | 2.555 |
4100-0216 | Schulhof | bis 3. Ebene | 12.400 |
4100-0231 | Außenanlage Grundschule | bis 3. Ebene | 7.278 |
4100-0237 | Außenanlage Realschule | bis 3. Ebene | 16.060 |
4100-0243 | Außenanlage Gymnasium | bis 3. Ebene | 4.092 |
4100-0244 | Außenanlage Gemeinschaftsschule | bis 3. Ebene | 9.406 |
4100-0247 | Spiel- und Freizeitanlage | bis 3. Ebene | 1.447 |
4100-0249 | Außenanlage Gymnasium | bis 3. Ebene | 12.366 |
4100-0250 | Außenanlage Schule | bis 3. Ebene | 3.350 |
4200-0014 | Freianlage Berufsschule | bis 3. Ebene | 5.640 |
4200-0034 | Schulhof Berufsschule | bis 3. Ebene | 2.866 |
4500-0010 | Freianlage Berufsförderungswerk | bis 3. Ebene | 6.393 |
4500-0011 | Freianlagen Berufsbildungszentrum | bis 3. Ebene | 5.891 |
* Nicht in der Auswertung enthalten