Außenanlagen zu Mehrfamilienhäusern
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Mehrfamilienhäusern
41 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF | 
|---|---|---|---|
| 6100-0424 | Wohnhof | bis 3. Ebene | 5.091 | 
| 6100-0591 | Freianlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 650 | 
| 6100-0594 | Wohnumfeldgestaltung | bis 3. Ebene | 13.942 | 
| 6100-0603 | Wohnumfeldgestaltung | bis 3. Ebene | 12.556 | 
| 6100-0605 | Wohnumfeldgestaltung | bis 3. Ebene | 5.504 | 
| 6100-0616 | Freianlage zum Mehrfamilienhaus, Spielplatz | bis 3. Ebene | 1.498 | 
| 6100-0660 | Freianlage zu Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 5.447 | 
| 6100-0734 | Freianlage zu Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.382 | 
| 6100-0863 | Freianlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 416 | 
| 6100-0880 | Eingangsumgestaltung Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 200 | 
| 6100-0964 | Wohnumfeldgestaltung Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 341 | 
| 6100-0965 | Wohnumfeldgestaltung Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.176 | 
| 6100-0978 | Garten für Demenzbetroffene | bis 3. Ebene | 1.795 | 
| 6100-1091 | Innenhof * | bis 3. Ebene | 373 | 
| 6100-1092 | Lichthof * | bis 3. Ebene | 18 | 
| 6100-1098 | Freianlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 626 | 
| 6100-1182 | Freianlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 398 | 
| 6100-1185 | Freianlage Wohnanlage | bis 3. Ebene | 12.708 | 
| 6100-1196 | Quartiersplatz | bis 3. Ebene | 3.400 | 
| 6100-1215 | Innenhof Wohn- und Geschäftshaus | bis 3. Ebene | 381 | 
| 6100-1234 | Freianlage Mehrgenerationenhaus | bis 3. Ebene | 1.025 | 
| 6100-1333 | Freianlage Mehrfamilienhäuser | bis 3. Ebene | 2.153 | 
| 6100-1367 | Innenhofgarten, Mehrfamilienhäuser (27 WE) | bis 3. Ebene | 1.341 | 
| 6100-1374 | Barrierefreier Zugang Wohnanlage * | bis 3. Ebene | 126 | 
| 6100-1385 | Außenanlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.049 | 
| 6100-1392 | Außenanlage Mehrfamilienhaus (21 STP) | bis 3. Ebene | 1.363 | 
| 6100-1430 | Außenanlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.431 | 
| 6100-1456 | Außenanlage Wohnquartier | bis 3. Ebene | 10.100 | 
| 6100-1485 | Außenanlage Mehrfamilienhäuser (60 WE) | bis 3. Ebene | 4.717 | 
| 6100-1578 | Außenanlage Wohnbebauung | bis 3. Ebene | 11.760 | 
| 6100-1588 | Außenanlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 549 | 
| 6100-1625 | Außenanlage Wohnquartier | bis 3. Ebene | 1.096 | 
| 6100-1637 | Außenanlage Mehrfamilienhaus (11 STP) | bis 3. Ebene | 776 | 
| 6100-1640 | Außenanlage Wohn- und Geschäftshaus | bis 3. Ebene | 800 | 
| 6100-1652 | Außenanlage Mehrfamilienhäuser (20 STP) | bis 3. Ebene | 3.858 | 
| 6100-1653 | Außenanlage Mehrfamilienhaus, Praxis (16 STP) | bis 3. Ebene | 1.206 | 
| 6100-1655 | Innenhof Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 205 | 
| 6100-1663 | Außenanlage Wohnquartier | bis 3. Ebene | 621 | 
| 6100-1665 | Außenanlage Mehrfamilienhäuser | bis 3. Ebene | 1.864 | 
| 6100-1666 | Außenanlage Mehrfamilienhaus (5 WE) | bis 3. Ebene | 2.059 | 
| 6100-1667 | Außenanlage Wohnquartier (11 STP) | bis 3. Ebene | 3.360 | 
| 6100-1694 | Außenanlage Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.842 | 
| 6100-1704 | Außenanlage Mehrfamilienhaus (21 STP) | bis 3. Ebene | 928 | 
| 6100-1720 | Außenanlage Mehrfamilienhäuser | bis 1. Ebene | 3.513 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten