Außenanlagen zu Büro- und Verwaltungsgebäuden
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für Außenanlagen und Freiflächenarten:
Außenanlagen zu Büro- und Verwaltungsgebäuden
19 Objekte
Objektübersicht zur Außenanlage und Freifläche
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | AF |
---|---|---|---|
1300-0116 | Freianlage Bürogebäude | bis 3. Ebene | 25.800 |
1300-0130 | Freianlage zu Rathaus | bis 3. Ebene | 1.600 |
1300-0136 | Freianlage zu Bürogebäude | bis 3. Ebene | 3.511 |
1300-0153 | Freianlage Verwaltungsgebäude * | bis 3. Ebene | 5.326 |
1300-0182 | Freianlage Verwaltungsgebäude (114 STP) | bis 3. Ebene | 22.000 |
1300-0185 | Freianlage Bürogebäude * | bis 3. Ebene | 1.623 |
1300-0193 | Freianlage Verwaltungsgebäude (27 STP) | bis 3. Ebene | 1.850 |
1300-0198 | Eingangsbereich Firmensitz | bis 3. Ebene | 760 |
1300-0218 | Außenbereich Verwaltungsgebäude | bis 3. Ebene | 6.230 |
1300-0236 | Freianlage Büro- und Seminargebäude | bis 3. Ebene | 3.288 |
1300-0280 | Außenanlage Rathaus (79 STP) | bis 3. Ebene | 8.154 |
1300-0295 | Außenanlage Landratsamt | bis 3. Ebene | 1.951 |
1300-0323 | Außenanlage Logistikzentrum | bis 3. Ebene | 11.800 |
2200-0011 | Freianlage Biologische Institute | bis 3. Ebene | 21.239 |
2200-0012 | Freianlage zu Institutsgebäude | bis 3. Ebene | 7.439 |
2200-0015 | Freianlage Mathematisches Institut | bis 3. Ebene | 6.184 |
2200-0047 | Freianlage Forschungs- und Laborgebäude | bis 1. Ebene | 6.700 |
2200-0048 | Innenhof Universität * | bis 3. Ebene | 281 |
3100-0017 | Freianlage Medizin. Versorgungszentrum | bis 3. Ebene | 782 |
3300-0005 | Freianlage Zentrum für Psychiatrie | bis 3. Ebene | 8.013 |
7700-0088 | Außenanlage Bürogebäude (60 STP) | bis 3. Ebene | 11.066 |
9100-0208 | Außenanlage Bundesarchiv | bis 1. Ebene | 9.986 |
* Nicht in der Auswertung enthalten