Gemeindezentren, Holzbauweise
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Gemeindezentren, Holzbauweise
16 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6400-0026 | Gemeindezentrum | bis 3. Ebene | 6.632 | 1.444 | 1.069 |
6400-0060 | Gemeindehaus, Kindergarten * | bis 3. Ebene | 2.890 | 773 | 428 |
6400-0063 | Begegnungszentrum | bis 3. Ebene | 1.995 | 466 | 378 |
6400-0078 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 2.185 | 576 | 336 |
6400-0082 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 1.118 | 266 | 187 |
6400-0094 | Spielhaus, Jugendtreff | bis 1. Ebene | 1.705 | 480 | 313 |
6400-0096 | Gemeindezentrum | bis 1. Ebene | 5.487 | 1.084 | 738 |
6400-0097 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 2.520 | 511 | 386 |
6400-0105 | Bürgerhaus | bis 1. Ebene | 4.840 | 1.021 | 757 |
6400-0110 | Jugendhaus | bis 1. Ebene | 1.762 | 380 | 289 |
6400-0113 | Bildungscampus | bis 1. Ebene | 4.707 | 1.113 | 815 |
6400-0114 | Kirchliches Gemeindezentrum | bis 3. Ebene | 1.437 | 284 | 166 |
6400-0116 | Dorfgemeinschaftshaus | bis 1. Ebene | 2.350 | 598 | 402 |
6400-0124 | Bürgerhaus (120 Sitzplätze), Remise | bis 1. Ebene | 2.227 | 418 | 313 |
6400-0126 | Gemeindehaus (140 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 1.776 | 328 | 218 |
6400-0129 | Dorfgemeinschaftshaus | bis 1. Ebene | 810 | 144 | 121 |
6400-0130 | Gemeindehaus (199 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 3.166 | 595 | 366 |
* Nicht in der Auswertung enthalten