Bibliotheken, Museen und Ausstellungen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen
31 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
9100-0045 | Stadthalle | bis 3. Ebene | 10.300 | 2.209 | 1.480 |
9100-0050 | Bauernhofmuseum, Eingangsbereich | bis 3. Ebene | 2.579 | 617 | 380 |
9100-0055 | Kultur und Sportzentrum | bis 1. Ebene | 18.242 | 3.185 | 2.307 |
9100-0058 | Bibliotheksgebäude | bis 1. Ebene | 11.510 | 2.900 | 2.409 |
9100-0065 | Ausstellungsgebäude | bis 1. Ebene | 3.070 | 970 | 791 |
9100-0076 | Kirche, Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 1.342 | 245 | 170 |
9100-0077 | Weinkulturhaus | bis 1. Ebene | 2.631 | 665 | 445 |
9100-0082 | Stadtbibliothek | bis 1. Ebene | 11.178 | 2.646 | 1.835 |
9100-0089 | Ausstellungsgebäude | bis 1. Ebene | 4.910 | 869 | 718 |
9100-0094 | Eingangsgebäude Freilichtmuseum (2 AP) | bis 3. Ebene | 255 | 82 | 66 |
9100-0095 | Stadtteilbibliothek (3 AP) | bis 1. Ebene | 2.885 | 553 | 488 |
9100-0097 | Museum | bis 3. Ebene | 2.704 | 655 | 364 |
9100-0098 | Naturparkzentrum, Agrarmuseum * | bis 1. Ebene | 10.997 | 2.086 | 1.669 |
9100-0101 | Bücherei | bis 3. Ebene | 924 | 240 | 213 |
9100-0112 | Stadthalle | bis 1. Ebene | 49.169 | 9.383 | 4.757 |
9100-0113 | Kunstmuseum | bis 1. Ebene | 7.143 | 1.426 | 898 |
9100-0129 | Ausstellungsgebäude | bis 1. Ebene | 5.409 | 836 | 628 |
9100-0136 | Mediathek | bis 1. Ebene | 9.839 | 2.391 | 1.588 |
9100-0139 | Bibliothek | bis 1. Ebene | 9.580 | 2.642 | 1.931 |
9100-0151 | Bibliothek | bis 1. Ebene | 17.507 | 4.629 | 3.198 |
9100-0153 | Kreis- und Kommunalarchiv, Bibliothek | bis 1. Ebene | 9.634 | 2.525 | 1.683 |
9100-0155 | Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP) | bis 3. Ebene | 31.931 | 7.494 | 4.899 |
9100-0159 | Skulpturenzentrum | bis 1. Ebene | 31.320 | 7.028 | 4.639 |
9100-0166 | Stadthalle, Tiefgarage (88 STP) | bis 1. Ebene | 39.021 | 7.561 | 4.851 |
9100-0180 | Veranstaltungsgebäude (300 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 6.518 | 1.398 | 873 |
9100-0191 | Besucher- und Dokumentationszentrum | bis 1. Ebene | 3.498 | 928 | 556 |
9100-0195 | Speicherbibliothek | bis 3. Ebene | 16.209 | 3.814 | 2.369 |
9100-0197 | Kreismuseum | bis 1. Ebene | 3.793 | 639 | 455 |
9100-0206 | Ausstellungspavillon | bis 1. Ebene | 1.560 | 383 | 302 |
9100-0207 | Besucherzentrum | bis 1. Ebene | 2.400 | 400 | 269 |
9100-0210 | Landesmuseum für Volkskunde | bis 1. Ebene | 11.377 | 3.295 | 2.291 |
9100-0217 | Stadtarchiv (7 AP) | bis 1. Ebene | 9.570 | 2.149 | 1.291 |
* Nicht in der Auswertung enthalten