Mehrfamilienhäuser, mit 20 und mehr WE, mittlerer Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Mehrfamilienhäuser, mit 20 und mehr WE, mittlerer Standard
46 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0677 | Mehrfamilienhaus, barrierefrei (25 WE) | bis 3. Ebene | 9.941 | 3.279 | 2.222 |
6100-1081 | Klimaschutzsiedlung (35 WE), TG (32 STP) | bis 1. Ebene | 24.122 | 7.130 | 5.149 |
6100-1250 | Mehrfamilienhaus, altengerecht (29 WE) | bis 3. Ebene | 10.006 | 3.158 | 2.052 |
6100-1283 | Mehrfamilienhaus (24 WE), TG (20 STP) | bis 1. Ebene | 10.114 | 3.143 | 1.665 |
6100-1321 | Wohnanlage (101 WE), TG - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 62.177 | 19.443 | 15.843 |
6100-1362 | Mehrfamilienhäuser (66 WE) - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 22.310 | 7.516 | 4.672 |
6100-1371 | Mehrfamilienhäuser (57 WE), TG (36 STP) | bis 1. Ebene | 31.062 | 10.712 | 6.725 |
6100-1388 | Mehrfamilienhaus (21 WE) | bis 3. Ebene | 5.704 | 1.940 | 1.147 |
6100-1389 | Mehrfamilienhaus (3 Gebäude) - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 15.251 | 5.840 | 3.828 |
6100-1397 | Mehrfamilienhaus (23 WE) | bis 1. Ebene | 6.206 | 2.208 | 1.428 |
6100-1412 | Wohnanlage (136 WE), TG - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 44.337 | 14.623 | 10.184 |
6100-1413 | Mehrfamilienhaus (30 WE), TG (30 STP) | bis 1. Ebene | 15.787 | 5.244 | 3.441 |
6100-1437 | Mehrfamilienhäuser (180 WE) - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 54.557 | 18.668 | 13.855 |
6100-1438 | Wohnanlage (62 WE), TG (27 STP) | bis 1. Ebene | 27.809 | 8.627 | 5.943 |
6100-1472 | Mehrfamilienhaus (65 WE) | bis 1. Ebene | 16.244 | 5.652 | 4.001 |
6100-1478 | Mehrfamilienhäuser (78 WE), zwei TG (59 STP) | bis 1. Ebene | 32.866 | 10.839 | 7.403 |
6100-1479 | Mehrfamilienhaus (25 WE), TG (35 STP) | bis 1. Ebene | 10.468 | 3.543 | 2.258 |
6100-1487 | Mehrfamilienhaus (9 WE) - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 5.097 | 1.533 | 1.040 |
6100-1492 | Mehrfamilienhaus (20 WE), TG (24 STP) | bis 1. Ebene | 11.833 | 3.987 | 2.757 |
6100-1494 | Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP) | bis 3. Ebene | 20.798 | 6.430 | 4.411 |
6100-1507 | Mehrfamilienhäuser (21 WE) | bis 1. Ebene | 6.149 | 2.053 | 1.449 |
6100-1510 | Mehrfamilienhäuser (95 WE) | bis 1. Ebene | 29.687 | 9.741 | 6.134 |
6100-1514 | Mehrfamilienhäuser (3 Gebäude, 55 WE) | bis 1. Ebene | 30.404 | 9.789 | 6.796 |
6100-1515 | Mehrfamilienhaus (26 WE), TG (17 STP) | bis 1. Ebene | 16.078 | 5.087 | 3.537 |
6100-1519 | Wohnanlage (78 WE), TG (80 STP) | bis 1. Ebene | 40.482 | 12.886 | 9.740 |
6100-1525 | Mehrfamilienhaus (53 WE) | bis 1. Ebene | 18.509 | 5.601 | 3.591 |
6100-1528 | Wohnanlage (31 WE), TG (31 STP) | bis 1. Ebene | 20.802 | 6.553 | 3.853 |
6100-1534 | Mehrfamilienhaus (33 WE), TG (34 STP) | bis 1. Ebene | 15.640 | 5.002 | 3.099 |
6100-1554 | Mehrfamilienhaus (30 WE) | bis 1. Ebene | 7.799 | 2.648 | 1.617 |
6100-1557 | Wohnanlage (91 WE), TG (42 STP) | bis 1. Ebene | 46.987 | 15.754 | 10.147 |
6100-1570 | Mehrfamilienhäuser (2 Gebäude, 69 WE) | bis 1. Ebene | 19.204 | 7.063 | 4.469 |
6100-1576 | Mehrfamilienhäuser (4 Gebäude, 40 WE) | bis 1. Ebene | 13.652 | 4.776 | 3.165 |
6100-1613 | Mehrfamilienhaus (44 WE) | bis 1. Ebene | 15.018 | 5.098 | 3.381 |
6100-1624 | Mehrfamilienhäuser (8 Gebäude, 161 WE) | bis 1. Ebene | 51.104 | 16.241 | 10.514 |
6100-1626 | Mehrfamilienhäuser (2 Gebäude, 42 WE) | bis 1. Ebene | 14.129 | 4.786 | 3.361 |
6100-1648 | Mehrfamilienhaus (33 WE), TG (30 STP) | bis 1. Ebene | 18.732 | 5.790 | 3.369 |
6100-1656 | Mehrfamilienhäuser (82 WE), TG (70 STP) | bis 1. Ebene | 32.268 | 10.846 | 6.813 |
6100-1660 | Mehrfamilienhäuser (2 Gebäude, 30 WE) | bis 1. Ebene | 15.127 | 5.177 | 3.482 |
6100-1668 | Wohnanlage (3 Gebäude, 24 WE) | bis 1. Ebene | 9.849 | 3.248 | 1.861 |
6100-1680 | Mehrfamilienhäuser (3 Gebäude, 45 WE) | bis 1. Ebene | 19.396 | 6.526 | 4.404 |
6100-1681 | Mehrfamilienhäuser (3 Gebäude, 56 WE), Parkebene | bis 1. Ebene | 18.210 | 6.506 | 3.726 |
6100-1684 | Mehrfamilienhäuser (3 Gebäude, 34 WE), TG (33 STP) | bis 1. Ebene | 19.700 | 6.040 | 3.753 |
6100-1695 | Mehrfamilienhaus (21 WE) | bis 3. Ebene | 5.171 | 1.507 | 997 |
6100-1706 | Wohnanlage (148 WE), TG (86 STP) | bis 1. Ebene | 65.296 | 21.101 | 13.714 |
6100-1707 | Mehrfamilienhäuser (7 Gebäude, 96 WE), TG | bis 1. Ebene | 49.960 | 14.584 | 9.211 |
6100-1729 | Mehrfamilienhaus (29 WE) | bis 1. Ebene | 9.329 | 3.096 | 1.910 |
6100-1735 | Wohnanlage (104 WE), Kita (5 Gruppen), TG (92 STP) * | bis 1. Ebene | 60.548 | 18.826 | 12.121 |
* Nicht in der Auswertung enthalten