Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert
40 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0495 | Einfamilienhaus, Holzrahmenbau | bis 3. Ebene | 1.028 | 332 | 262 |
6100-0545 | Doppelhaushälfte - KfW 40 | bis 3. Ebene | 844 | 294 | 206 |
6100-0549 | Doppelhaushälfte - KfW 60 | bis 3. Ebene | 691 | 244 | 168 |
6100-0550 | Doppelhaushälfte, Holzbau | bis 3. Ebene | 591 | 187 | 136 |
6100-0552 | Reihenendhaus | bis 3. Ebene | 714 | 225 | 168 |
6100-0556 | Reihenmittelhaus | bis 3. Ebene | 662 | 208 | 156 |
6100-0711 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 459 | 156 | 112 |
6100-0834 | Einfamilienhaus - KfW 40 | bis 1. Ebene | 635 | 233 | 133 |
6100-0835 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 962 | 292 | 236 |
6100-0867 | Doppelhaushälfte, Garage | bis 1. Ebene | 960 | 314 | 204 |
6100-0873 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.222 | 360 | 220 |
6100-0874 | Doppelhaushälfte, Garage | bis 1. Ebene | 980 | 308 | 207 |
6100-0883 | Einfamilienhaus - KfW 60 | bis 1. Ebene | 1.159 | 351 | 256 |
6100-0885 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 1.376 | 386 | 270 |
6100-0905 | Einfamilienhaus - KfW 40 | bis 3. Ebene | 903 | 276 | 172 |
6100-0907 | Einfamilienhaus, Doppelgarage * | bis 1. Ebene | 1.324 | 395 | 263 |
6100-0911 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 805 | 252 | 175 |
6100-0980 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 944 | 275 | 185 |
6100-0991 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 969 | 353 | 232 |
6100-1031 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 939 | 298 | 192 |
6100-1044 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85 | bis 1. Ebene | 844 | 281 | 181 |
6100-1094 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.488 | 473 | 266 |
6100-1106 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 1.038 | 394 | 296 |
6100-1158 | Einfamilienhaus, Carport | bis 1. Ebene | 676 | 224 | 150 |
6100-1254 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 740 | 191 | 124 |
6100-1268 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 1.350 | 408 | 292 |
6100-1291 | Einfamilienhaus, Garage | bis 3. Ebene | 942 | 308 | 240 |
6100-1365 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 954 | 282 | 172 |
6100-1382 | Einfamilienhaus, teilunterkellert | bis 1. Ebene | 747 | 234 | 142 |
6100-1407 | Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 855 | 288 | 192 |
6100-1531 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 836 | 280 | 183 |
6100-1535 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.456 | 456 | 319 |
6100-1541 | Einfamilienhäuser (6 Gebäude) | bis 1. Ebene | 4.939 | 1.642 | 1.002 |
6100-1556 | Doppelhaushälfte (1 WE) | bis 1. Ebene | 948 | 313 | 204 |
6100-1564 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 1.114 | 343 | 211 |
6100-1568 | Einfamilienhaus, Carport | bis 1. Ebene | 704 | 234 | 163 |
6100-1575 | Einfamilienhaus, Garage | bis 3. Ebene | 938 | 290 | 185 |
6100-1591 | Einfamilienhaus, Großgarage * | bis 1. Ebene | 1.824 | 405 | 300 |
6100-1592 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 2.074 | 554 | 350 |
6100-1601 | Einfamilienhaus mit Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.301 | 472 | 287 |
6100-1696 | Zweifamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.501 | 487 | 325 |
6100-1710 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 820 | 255 | 169 |
6100-1715 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.094 | 324 | 191 |
6100-1730 | Einfamilienhaus, Gästewohnung | bis 1. Ebene | 1.973 | 672 | 456 |
* Nicht in der Auswertung enthalten