Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard - Massivbau
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard - Massivbau
22 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0625 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 677 | 233 | 152 |
6100-0636 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 661 | 207 | 132 |
6100-0653 | Einfamilienhaus - Plusenergiehaus * | bis 3. Ebene | 1.435 | 474 | 301 |
6100-0680 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 967 | 305 | 232 |
6100-0714 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.205 | 324 | 197 |
6100-0736 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.138 | 342 | 237 |
6100-0760 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 766 | 231 | 163 |
6100-0773 | Einfamilienhaus - Passivhaus * | bis 1. Ebene | 663 | 199 | 125 |
6100-0774 | Einfamilienhaus - Passivhaus * | bis 1. Ebene | 926 | 315 | 203 |
6100-0777 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 772 | 255 | 171 |
6100-0779 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.210 | 439 | 295 |
6100-0789 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 856 | 255 | 185 |
6100-0792 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.077 | 368 | 255 |
6100-0807 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 842 | 272 | 211 |
6100-0827 | Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus | bis 3. Ebene | 677 | 211 | 138 |
6100-0862 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 911 | 249 | 172 |
6100-0877 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 737 | 271 | 204 |
6100-0975 | Einfamilienhaus, Doppelgarage - Plusenergiehaus | bis 1. Ebene | 1.061 | 350 | 232 |
6100-0986 | Einfamilienhaus - Passivhaus * | bis 3. Ebene | 1.096 | 347 | 235 |
6100-1019 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 721 | 244 | 168 |
6100-1029 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 964 | 303 | 202 |
6100-1047 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 697 | 203 | 142 |
6100-1164 | Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.385 | 501 | 322 |
6100-1178 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 884 | 260 | 168 |
6100-1270 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 638 | 215 | 140 |
6100-1335 | Einfamilienhaus, Garagen - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.704 | 504 | 321 |
* Nicht in der Auswertung enthalten