Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard
44 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0504 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.290 | 429 | 294 |
6100-0607 | Zweifamilienhaus * | bis 3. Ebene | 1.636 | 576 | 408 |
6100-0640 | Einfamilienhaus - KfW 40 | bis 3. Ebene | 842 | 242 | 163 |
6100-0649 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.108 | 310 | 216 |
6100-0678 | Einfamilienhaus, Garage | bis 3. Ebene | 2.967 | 878 | 577 |
6100-0696 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.568 | 408 | 271 |
6100-0746 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.273 | 428 | 291 |
6100-0747 | Einfamilienhaus, Einliegerwohnung | bis 3. Ebene | 994 | 324 | 203 |
6100-0896 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 909 | 283 | 180 |
6100-0906 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55 | bis 3. Ebene | 683 | 242 | 135 |
6100-0914 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.176 | 405 | 272 |
6100-0988 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.755 | 634 | 467 |
6100-1015 | Einfamilienhaus, Garage - KfW 70 | bis 1. Ebene | 1.115 | 404 | 279 |
6100-1040 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 1.444 | 388 | 238 |
6100-1049 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 85 | bis 1. Ebene | 1.101 | 340 | 204 |
6100-1090 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 1.159 | 424 | 284 |
6100-1125 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.005 | 354 | 265 |
6100-1135 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 1.250 | 390 | 227 |
6100-1141 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 1.402 | 510 | 346 |
6100-1194 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 1.392 | 394 | 273 |
6100-1212 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 1.264 | 345 | 216 |
6100-1229 | Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.554 | 494 | 338 |
6100-1245 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.613 | 539 | 402 |
6100-1247 | Einfamilienhaus, Carport | bis 1. Ebene | 900 | 251 | 158 |
6100-1257 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 950 | 313 | 167 |
6100-1281 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.227 | 413 | 250 |
6100-1301 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 85 | bis 1. Ebene | 1.156 | 344 | 240 |
6100-1316 | Einfamilienhaus, Carport * | bis 3. Ebene | 1.150 | 469 | 332 |
6100-1331 | Einfamilienhaus, Garagen (2 ST) | bis 1. Ebene | 1.142 | 436 | 297 |
6100-1354 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.119 | 363 | 255 |
6100-1387 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.418 | 435 | 262 |
6100-1390 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 2.118 | 645 | 439 |
6100-1420 | Zweifamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40 Plus | bis 1. Ebene | 1.426 | 466 | 292 |
6100-1423 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 1.435 | 449 | 315 |
6100-1425 | Zweifamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 2.038 | 666 | 422 |
6100-1445 | Einfamilienhaus, Carport | bis 1. Ebene | 1.136 | 344 | 237 |
6100-1468 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.255 | 388 | 234 |
6100-1473 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 1.117 | 322 | 228 |
6100-1490 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.135 | 364 | 227 |
6100-1549 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 1.154 | 381 | 228 |
6100-1569 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.196 | 365 | 216 |
6100-1598 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 488 | 149 | 92 |
6100-1610 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 591 | 182 | 114 |
6100-1629 | Einfamilienhaus, Carport (2 STP) | bis 1. Ebene | 1.358 | 355 | 230 |
6100-1630 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 824 | 299 | 182 |
6100-1678 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.291 | 440 | 280 |
6100-1679 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 978 | 300 | 220 |
6100-1690 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.059 | 385 | 253 |
6100-1728 | Einfamilienhaus, Büro | bis 1. Ebene | 1.585 | 465 | 350 |
* Nicht in der Auswertung enthalten