Sporthallen (Einfeldhallen)
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Sporthallen (Einfeldhallen)
19 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
5100-0025 | Sporthalle | bis 3. Ebene | 8.777 | 1.207 | 1.013 |
5100-0030 | Sporthalle * | bis 1. Ebene | 4.855 | 809 | 669 |
5100-0049 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 3. Ebene | 4.220 | 667 | 571 |
5100-0073 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 4.133 | 741 | 589 |
5100-0074 | Sporthalle (Einfeldhalle) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 6.336 | 966 | 626 |
5100-0084 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 5.423 | 998 | 661 |
5100-0085 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 5.400 | 973 | 746 |
5100-0086 | Sport- und Schwimmhalle * | bis 1. Ebene | 9.802 | 1.824 | 1.159 |
5100-0088 | Sporthalle (Einfeldhalle), Schulbühne | bis 1. Ebene | 14.323 | 2.502 | 1.800 |
5100-0090 | Sportzentrum (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 9.775 | 1.690 | 1.137 |
5100-0091 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 3.889 | 779 | 635 |
5100-0099 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 3.332 | 527 | 433 |
5100-0103 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 5.017 | 786 | 663 |
5100-0110 | Sporthalle (Einfeldhalle) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 6.260 | 959 | 639 |
5100-0112 | Sporthalle | bis 1. Ebene | 7.713 | 1.017 | 796 |
5100-0115 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 3. Ebene | 4.292 | 737 | 559 |
5100-0117 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 4.515 | 986 | 604 |
5100-0118 | Sporthalle (1,5-Feldhalle) | bis 1. Ebene | 13.560 | 1.866 | 1.206 |
5100-0128 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 3. Ebene | 4.978 | 816 | 658 |
5100-0131 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 5.854 | 845 | 592 |
5100-0141 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 9.835 | 1.697 | 1.040 |
* Nicht in der Auswertung enthalten