Kindergärten, unterkellert
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Kindergärten, unterkellert
19 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
4400-0107 | Kindertagesstätte (3 Gruppen, 75 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.073 | 887 | 530 |
4400-0120 | Kindertagesstätte (4 Gruppen) * | bis 1. Ebene | 1.881 | 590 | 365 |
4400-0130 | Kindergarten (2 Gruppen) - Passivhaus * | bis 3. Ebene | 3.390 | 855 | 625 |
4400-0188 | Kindergarten (2 Gruppen, 40 Kinder) * | bis 3. Ebene | 2.472 | 852 | 543 |
4400-0191 | Hort Montessori Grundschule (10 Gruppen) | bis 1. Ebene | 4.932 | 1.293 | 801 |
4400-0199 | Kinderkrippe (4 Gruppen) | bis 1. Ebene | 3.958 | 1.056 | 515 |
4400-0207 | Kinderkrippe (3 Gruppen, 40 Kinder) | bis 1. Ebene | 3.560 | 1.041 | 583 |
4400-0220 | Kindertagesstätte (5 Gruppen, 70 Kinder) | bis 3. Ebene | 5.670 | 1.251 | 937 |
4400-0230 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 90 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.541 | 1.701 | 918 |
4400-0233 | Kinderkrippe (4 Gruppen, 60 Kinder) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 5.505 | 1.404 | 821 |
4400-0238 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 64 Kinder) | bis 1. Ebene | 3.942 | 933 | 670 |
4400-0243 | Familienzentrum, Kinderkrippe (2 Gruppen) | bis 1. Ebene | 5.661 | 1.592 | 1.134 |
4400-0244 | Kindertagesstätte (5 Gruppen, 125 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.247 | 1.209 | 740 |
4400-0260 | Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder) | bis 3. Ebene | 1.559 | 441 | 336 |
4400-0275 | Grundschulhort (300 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.720 | 1.058 | 657 |
4400-0285 | Kinderkrippe (3 Gruppen, 30 Kinder) - Effizienzhaus 85 | bis 1. Ebene | 3.647 | 843 | 587 |
4400-0357 | Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.931 | 1.009 | 605 |
4400-0358 | Schulhort (15 Gruppen, 250 Kinder) | bis 1. Ebene | 8.106 | 2.110 | 1.594 |
4400-0372 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 87 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.093 | 1.577 | 1.127 |
4400-0379 | Kindertagesstätte (148 Kinder), Gemeindesaal | bis 1. Ebene | 19.105 | 4.751 | 3.156 |
4400-0400 | Kindertagesstätte (4 Gruppen), Wohnungen (10 WE) | bis 1. Ebene | 7.907 | 2.327 | 1.536 |
4400-0401 | Kindertagesstätte (7 Gruppen), Familienzentrum | bis 1. Ebene | 7.935 | 2.140 | 1.219 |
* Nicht in der Auswertung enthalten