Instandsetzungen - Wohngebäude
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 3. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Instandsetzungen Wohngebäude
16 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte  | BRI  | BGF   | NUF   | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6100-0456 | Mehrfamilienhaus (3 WE) | bis 3. Ebene  | 1.479  | 505  | 364  | 
| 6100-0467 | Mehrfamilienhaus (48 WE), Fassadensanierung | bis 3. Ebene  | 17.861  | 5.137  | 
  | 
| 6100-0548 | Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene  | 3.056  | 1.018  | 609  | 
| 6100-0574 | Einfamilienhaus, Brandschaden | bis 3. Ebene  | 834  | 286  | 213  | 
| 6100-0686 | Mehrfamilienhaus (21 WE), Kellertrocknung | bis 3. Ebene  | 3.546  | 1.166  | 805  | 
| 6100-0695 | Mehrfamilienhaus, Kellertrocknung | bis 3. Ebene  | 3.192  | 1.050  | 735  | 
| 6100-0946 | Einfamilienhaus, Einzeldenkmal | bis 3. Ebene  | 842  | 286  | 175  | 
| 6100-0996 | Mehrfamilienhaus (15 WE) | bis 3. Ebene  | 5.062  | 1.635  | 1.076  | 
| 6100-1099 | Mehrfamilienhaus, Grundmauersanierung * | bis 3. Ebene  | 1.950  | 700  | 458  | 
| 6100-1112 | Mehrfamilienhaus, Vorderfassade, Denkmalschutz * | bis 3. Ebene  | 4.130  | 1.278  | 926  | 
| 6100-1113 | Wohn- und Geschäftshaus (21 WE) | bis 3. Ebene  | 8.259  | 2.896  | 
  | 
| 6100-1150 | Balkon (Mehrfamilienhaus) * | bis 3. Ebene  | 
  | 38  | 23  | 
| 6100-1402 | Mehrfamilienhaus (15 WE) | bis 3. Ebene  | 5.213  | 1.566  | 1.129  | 
| 6100-1405 | Einfamilienhaus, Dachsanierung | bis 3. Ebene  | 508  | 259  | 187  | 
| 6100-1483 | Mehrfamilienhaus (6 WE) | bis 3. Ebene  | 2.471  | 899  | 595  | 
| 6100-1500 | Mehrfamilienhaus (16 WE) | bis 3. Ebene  | 11.644  | 3.124  | 2.158  | 
| 6100-1599 | Zweifamilienhaus | bis 3. Ebene  | 840  | 369  | 253  | 
| 6100-1733 | Mehrfamilienhaus (11 WE) | bis 3. Ebene  | 6.143  | 1.624  | 946  | 
| 6100-1753 | Mehrfamilienhaus (8 WE) * | bis 3. Ebene  | 3.468  | 1.102  | 726  | 
| 6400-0057 | Jugendzentrum | bis 3. Ebene  | 3.281  | 1.674  | 1.140  | 
* Nicht in der Auswertung enthalten