Modernisierungen - Schulen und Kindergärten
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Modernisierungen Schulen und Kindergärten
19 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
4100-0031 | Gymnasium vierzügig (900 Schüler) | bis 3. Ebene | 36.368 | 8.647 | 4.872 |
4100-0032 | Mittelschule dreizügig (430 Schüler) | bis 3. Ebene | 16.812 | 4.315 | 2.666 |
4100-0034 | Gymnasium dreizügig (345 Schüler) | bis 3. Ebene | 13.439 | 3.660 | 1.739 |
4100-0035 | Gymnasium vierzügig (334 Schüler) | bis 3. Ebene | 19.148 | 5.207 | 3.272 |
4100-0037 | Gymnasium dreizügig (850 Schüler) | bis 3. Ebene | 41.309 | 9.290 | 5.290 |
4100-0038 | Gymnasium vierzügig (325 Schüler) | bis 3. Ebene | 16.586 | 4.225 | 2.527 |
4100-0066 | Grundschule (15 Klassen) | bis 3. Ebene | 21.610 | 4.758 | 2.717 |
4100-0106 | Gymnasium (15 Klassen, 400 Schüler) | bis 3. Ebene | 7.457 | 2.014 | 1.267 |
4100-0109 | Hauptschule * | bis 3. Ebene | 10.158 | 3.639 | 1.792 |
4100-0110 | Volksschule * | bis 3. Ebene | 11.798 | 4.096 | 2.880 |
4100-0111 | Volksschule * | bis 3. Ebene | 9.832 | 2.663 | 1.270 |
4100-0114 | Volksschule * | bis 3. Ebene | 11.045 | 2.437 | 1.356 |
4100-0118 | Gymnasium (39 Klassen, 1.085 Schüler) | bis 3. Ebene | 8.693 | 2.101 | 1.252 |
4100-0123 | Hauptschule * | bis 3. Ebene | 11.446 | 3.447 | 2.127 |
4100-0129 | Grundschule (15 Klassen, 375 Schüler) | bis 3. Ebene | 14.152 | 3.225 | 1.929 |
4100-0137 | Grundschule, Heizzentrale (2 Klassen, 56 Schüler) | bis 1. Ebene | 3.015 | 733 | 482 |
4100-0146 | Gymnasium (18 Klassen, 643 Schüler) | bis 3. Ebene | 20.932 | 5.267 | 3.194 |
4200-0025 | Berufsschulzentrum für Technik | bis 3. Ebene | 41.895 | 11.970 | 8.803 |
4200-0028 | Berufsschulzentrum für Technik | bis 3. Ebene | 36.225 | 10.350 | 7.475 |
4300-0010 | Förderschule, Vereinsräume * | bis 3. Ebene | 2.991 | 810 | 637 |
4400-0134 | Kindertagesstätte (261 Kinder) | bis 3. Ebene | 10.079 | 3.452 | 2.059 |
4400-0138 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 138 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.433 | 1.409 | 802 |
4400-0327 | Kindertagesstätte (7 Gruppen, 170 Kinder) | bis 1. Ebene | 7.994 | 2.726 | 1.956 |
4500-0007 | Sport- und Bildungsstätte | bis 3. Ebene | 19.466 | 4.741 | 2.459 |
6500-0051 | Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze) | bis 3. Ebene | 16.023 | 4.266 | 2.140 |
* Nicht in der Auswertung enthalten