Umbauten - Wohnungen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
29,96 €
28,00 €
inkl. 7% MwSt.
zzgl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2026 bis zur 3. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Umbauten Wohnungen
4 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100-0568 | Maisonette-Wohnung | bis 3. Ebene | 396 | 126 | 95 |
| 6100-0881 | Wohnloft | bis 3. Ebene | 1.234 | 308 | 191 |
| 6100-1434 | Gästewohnung | bis 3. Ebene | 599 | 100 | 72 |
| 6100-1609 | Dachgeschosswohnung, Turmzimmer * | bis 3. Ebene | 434 | 198 | 136 |
| 6100-1623 | Dachgeschosswohnung | bis 3. Ebene | 182 | 90 | 44 |
* Nicht in der Auswertung enthalten