Umbauten - Mehrfamilienhäuser
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Umbauten Mehrfamilienhäuser
18 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0598 | Mehrfamilienhaus (6 WE) | bis 3. Ebene | 2.672 | 840 | 565 |
6100-0634 | Mehrfamilienhaus (75 WE) | bis 3. Ebene | 33.478 | 12.119 | 8.444 |
6100-0641 | Mehrfamilienhaus (3 WE) | bis 3. Ebene | 1.447 | 550 | 357 |
6100-0674 | Mehrfamilienhaus (3 WE) | bis 3. Ebene | 1.177 | 508 | 279 |
6100-0704 | Umbau Tabakfabrik (19 WE) | bis 3. Ebene | 17.283 | 5.531 | 3.844 |
6100-0717 | Mehrfamilienhaus (4 WE) | bis 3. Ebene | 2.417 | 834 | 529 |
6100-0979 | Mehrfamilienhaus (3 WE) | bis 3. Ebene | 1.739 | 713 | 401 |
6100-1056 | Wohngebäude, Kanzlei | bis 3. Ebene | 1.835 | 594 | 448 |
6100-1074 | Mehrgenerationenhaus (25 WE), Café, Beratung | bis 1. Ebene | 14.990 | 5.098 | 2.767 |
6100-1195 | Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss * | bis 3. Ebene | 506 | 162 | 134 |
6100-1242 | Wohn- und Geschäftshaus (3 WE) | bis 3. Ebene | 3.231 | 904 | 664 |
6100-1262 | Mehrfamilienhaus Dachausbau (2 WE) | bis 3. Ebene | 1.173 | 450 | 283 |
6100-1267 | Mehrfamilienhaus (4 WE), Dachausbau * | bis 3. Ebene | 416 | 166 | 127 |
6100-1302 | Mehrfamilienhaus, Carport (2 STP) | bis 1. Ebene | 2.080 | 667 | 491 |
6100-1306 | Mehrfamilienhaus (5 WE) | bis 3. Ebene | 5.334 | 1.521 | 800 |
6100-1372 | Mehrfamilienhaus (12 WE), Büros - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 6.272 | 1.972 | 1.217 |
6100-1384 | Mehrfamilienhaus (3 WE) | bis 3. Ebene | 2.364 | 614 | 501 |
6100-1394 | Wohn- und Geschäftshaus (21 WE) | bis 3. Ebene | 10.101 | 2.819 | 1.412 |
6100-1457 | Mehrfamilienhaus (11 WE) | bis 3. Ebene | 4.425 | 1.418 | 1.010 |
6100-1636 | Mehrfamilienhaus (10 WE) | bis 3. Ebene | 3.706 | 1.240 | 746 |
* Nicht in der Auswertung enthalten