Erweiterungen - Gebäude anderer Art
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Erweiterungen Gebäude anderer Art
28 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
3200-0033 | Krankenhaus, Aufstockung Bettenhaus (48 Betten) | bis 1. Ebene | 7.200 | 2.084 | 1.202 |
3300-0016 | Psychiatrisches Therapiezentrum (22 Betten) | bis 1. Ebene | 9.991 | 2.727 | 1.537 |
3400-0025 | Altenpflegeheim (49 Betten) | bis 1. Ebene | 7.952 | 2.293 | 1.403 |
5100-0129 | Sporthalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 5.649 | 1.007 | 666 |
5200-0012 | Sportbadhalle | bis 3. Ebene | 4.770 | 806 | 700 |
6100-1379 | Wohn- und Geschäftshaus (1 WE) | bis 3. Ebene | 2.225 | 762 | 476 |
6200-0066 | Tagesförderstätte (8 Pflegeplätze) | bis 1. Ebene | 882 | 265 | 164 |
6200-0073 | Seniorenwohnheim (25 Betten) | bis 1. Ebene | 5.358 | 1.487 | 952 |
6400-0068 | Pfarrbüro | bis 1. Ebene | 357 | 75 | 51 |
6400-0086 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 2.196 | 519 | 435 |
6400-0089 | Gemeindezentrum | bis 1. Ebene | 2.364 | 544 | 338 |
6500-0039 | Mensa, Mittagsbetreuung | bis 1. Ebene | 1.106 | 293 | 250 |
6500-0048 | Schulmensa (168 Sitzplätze) | bis 3. Ebene | 1.709 | 492 | 384 |
6500-0054 | Casino (176 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 4.247 | 1.073 | 622 |
6600-0021 | Gästehaus (12 Betten), Laden, Café | bis 1. Ebene | 1.677 | 599 | 422 |
6600-0032 | Hotel | bis 3. Ebene | 2.456 | 828 | 499 |
7300-0098 | Werkstatt für Menschen mit Behinderung (50 AP) | bis 1. Ebene | 6.566 | 1.533 | 1.088 |
7600-0078 | Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge) | bis 3. Ebene | 18.114 | 4.266 | 2.732 |
7600-0091 | Feuerwehrgerätehaus | bis 1. Ebene | 607 | 169 | 131 |
9100-0017 | Bücherei, Museum, Bürgersaal | bis 3. Ebene | 5.095 | 1.815 | 986 |
9100-0021 | Übergangsbau, Pausenhalle * | bis 3. Ebene | 1.222 | 334 |
|
9100-0043 | Museum, Eingangs- und Ausstellungsbau | bis 1. Ebene | 1.138 | 247 | 179 |
9100-0073 | Kirche, Gruppenraum | bis 3. Ebene | 265 | 72 | 63 |
9100-0081 | Erschließungsbauwerk an historischem Gebäude | bis 1. Ebene | 1.510 | 392 | 102 |
9100-0117 | Gemeinderäume | bis 1. Ebene | 2.270 | 518 | 351 |
9100-0118 | Museum | bis 1. Ebene | 4.182 | 1.070 | 694 |
9100-0141 | Kulturquartier | bis 1. Ebene | 18.083 | 4.418 | 3.000 |
9100-0154 | Fluchttreppe * | bis 3. Ebene | 59 | 25 |
|
9100-0167 | Mehrgenerationenhaus | bis 3. Ebene | 1.125 | 422 | 276 |
9100-0209 | Probensaal Staatskapelle | bis 1. Ebene | 11.842 | 2.283 | 1.449 |
9700-0010 | Aussegnungshalle * | bis 3. Ebene | 500 | 136 | 124 |
* Nicht in der Auswertung enthalten