Erweiterungen - Kindergärten
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Erweiterungen Kindergärten
17 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
4400-0122 | Kindergarten (1 Gruppe) | bis 1. Ebene | 555 | 189 | 164 |
4400-0132 | Kindergarten, Aufstockung * | bis 3. Ebene | 4.518 | 1.434 | 884 |
4400-0140 | Kindertagesstätte, Personalraum | bis 3. Ebene | 176 | 56 | 46 |
4400-0169 | Kindertagesstätte (1 Gruppe, 15 Kinder) | bis 3. Ebene | 567 | 115 | 79 |
4400-0175 | Kindertagesstätte (1 Gruppe, 10 Kinder) | bis 1. Ebene | 673 | 204 | 121 |
4400-0179 | Kindertagesstätte | bis 1. Ebene | 2.174 | 545 | 328 |
4400-0180 | Kindergarten (4 Gruppen, 76 Kinder) | bis 3. Ebene | 2.385 | 760 | 388 |
4400-0181 | Kindertagesstätte | bis 1. Ebene | 1.015 | 252 | 178 |
4400-0196 | Kindertagesstätte (2 Gruppen, 24 Kinder) | bis 1. Ebene | 1.390 | 385 | 284 |
4400-0198 | Kindertagesstätte, Mensa (8 Gruppen, 170 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.406 | 1.740 | 892 |
4400-0203 | Kinderkrippe (2 Gruppen), Gemeinderäume | bis 3. Ebene | 2.122 | 870 | 697 |
4400-0219 | Kindertagesstätte (40 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.325 | 675 | 522 |
4400-0228 | Kinderkrippe (1 Gruppe, 20 Kinder) | bis 1. Ebene | 1.030 | 251 | 151 |
4400-0248 | Kinderkrippe (2 Gruppen, 24 Kinder) | bis 1. Ebene | 1.397 | 341 | 226 |
4400-0269 | Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.219 | 766 | 498 |
4400-0280 | Kinderkrippe, zwei Schlafräume | bis 1. Ebene | 388 | 77 | 50 |
4400-0281 | Kinder- und Familienzentrum | bis 1. Ebene | 6.011 | 1.730 | 936 |
4400-0295 | Kindertagesstätte, Nebenräume (40 Kinder) | bis 1. Ebene | 795 | 250 | 185 |
* Nicht in der Auswertung enthalten