Erweiterungen - Schulen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 3. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Erweiterungen Schulen
30 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
4100-0103 | Offene Grundschule | bis 3. Ebene | 945 | 236 | 164 |
4100-0107 | Grundschule (120 Schüler) | bis 3. Ebene | 2.023 | 512 | 320 |
4100-0108 | Grundschule (120 Schüler) | bis 3. Ebene | 1.713 | 471 | 285 |
4100-0115 | Hauptschule * | bis 3. Ebene | 32.187 | 9.243 | 5.303 |
4100-0116 | Mittelschule * | bis 3. Ebene | 30.160 | 7.424 | 4.761 |
4100-0117 | Anbau Fluchttreppenhäuser (2 St) | bis 1. Ebene | 598 | 174 |
|
4100-0119 | Realschule (4 Klassen, 100 Schüler) | bis 1. Ebene | 1.491 | 368 | 231 |
4100-0127 | Grund- und Mittelschule (22 Klassen, 494 Schüler) | bis 1. Ebene | 3.701 | 1.054 | 656 |
4100-0159 | Gymnasium, Fachklassentrakt (128 Schüler) | bis 1. Ebene | 3.991 | 1.058 | 725 |
4100-0161 | Real- und Grundschule (300 Schüler) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 12.357 | 3.618 | 2.092 |
4100-0173 | Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler) | bis 3. Ebene | 7.669 | 1.861 | 958 |
4100-0180 | Gymnasium (6 Klassen, 150 Schüler) | bis 1. Ebene | 5.463 | 1.260 | 734 |
4100-0184 | Grundschule (9 Klassen, 173 Schüler), Hort | bis 1. Ebene | 8.895 | 2.243 | 1.413 |
4100-0190 | Gesamtschule, Mensa - Passivhaus | bis 1. Ebene | 14.474 | 3.505 | 1.999 |
4100-0194 | Schule (12 Klassen, 336 Schüler) | bis 3. Ebene | 6.899 | 1.778 | 1.190 |
4100-0196 | Grundschule (8 Klassen, 240 Schüler) | bis 1. Ebene | 5.732 | 1.336 | 686 |
4100-0201 | Grundschule (8 Klassen), Kita (5 Gruppen) | bis 1. Ebene | 12.150 | 2.585 | 1.515 |
4100-0202 | Gemeinschaftsschule (9 Klassen, 245 Schüler) | bis 1. Ebene | 14.624 | 3.465 | 2.415 |
4100-0203 | Schule (2 Klassen, 47 Schüler) | bis 1. Ebene | 680 | 158 | 113 |
4100-0210 | Gesamtschule (16 Klassen, 352 Schüler) | bis 1. Ebene | 37.826 | 6.954 | 3.359 |
4100-0214 | Grundschule mit Mensa (420 Schüler) | bis 1. Ebene | 10.842 | 2.388 | 1.452 |
4100-0226 | Grundschule (8 Klassen, 224 Schüler) | bis 1. Ebene | 18.754 | 4.057 | 2.471 |
4100-0228 | Ganztagesschule (309 Schüler), Mensa | bis 1. Ebene | 8.356 | 1.938 | 1.185 |
4100-0232 | Schulmensa (54 Sitzplätze), Betreuungsräume | bis 1. Ebene | 1.086 | 287 | 235 |
4100-0234 | Grundschule (6 Klassen, 142 Schüler) | bis 1. Ebene | 7.211 | 1.459 | 882 |
4100-0236 | Grundschule (150 Schüler), Hort (180 Schüler) | bis 1. Ebene | 9.150 | 2.284 | 1.362 |
4100-0238 | Gemeinschaftsschule (6 Klassen, 168 Schüler) | bis 1. Ebene | 3.500 | 1.075 | 727 |
4200-0009 | Jugendbildungsstätte | bis 3. Ebene | 763 | 181 | 161 |
4200-0023 | Berufliches Gymnasium (9 Klassen), Aula | bis 1. Ebene | 6.276 | 1.493 | 984 |
4200-0029 | Berufsschulzentrum, Verbindungsbau | bis 3. Ebene | 3.496 | 868 | 504 |
4200-0033 | Ausbildungsstätte Abbundhalle | bis 1. Ebene | 8.412 | 1.139 | 917 |
4500-0015 | Ausbildungsgebäude, Aufstockung | bis 3. Ebene | 1.830 | 510 | 370 |
* Nicht in der Auswertung enthalten