Erweiterungen - Büro- und Verwaltungsgebäude
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2026 bis zur 3. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Erweiterungen Büro- und Verwaltungsgebäude
16 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300-0109 | Verwaltungsgebäude | bis 2. Ebene | 1.480 | 521 | 406 |
| 1300-0118 | Rathaus | bis 3. Ebene | 2.140 | 764 | 606 |
| 1300-0134 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 451 | 146 | 106 |
| 1300-0148 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 583 | 162 | 109 |
| 1300-0161 | Bürogebäude | bis 1. Ebene | 224 | 75 | 60 |
| 1300-0186 | Büro und Werkstattgebäude | bis 1. Ebene | 1.094 | 284 | 207 |
| 1300-0191 | Schulungs- und Verwaltungsgebäude | bis 1. Ebene | 5.802 | 1.473 | 1.106 |
| 1300-0207 | Kirchenverwaltung (80 AP) | bis 3. Ebene | 8.091 | 2.455 | 1.482 |
| 1300-0212 | Kirchenamt (77 AP) | bis 3. Ebene | 6.739 | 1.971 | 1.301 |
| 1300-0221 | Bürogebäude (36 AP) | bis 1. Ebene | 6.218 | 1.709 | 1.133 |
| 1300-0232 | Bürogebäude (57 AP) | bis 1. Ebene | 4.125 | 954 | 657 |
| 1300-0267 | Bürogebäude (150 AP) | bis 1. Ebene | 14.679 | 4.201 | 2.761 |
| 1300-0290 | Bürogebäude (16 AP) | bis 1. Ebene | 838 | 270 | 154 |
| 1300-0336 | Bürogebäude (34 AP) | bis 1. Ebene | 2.340 | 727 | 435 |
| 1300-0339 | Bürogebäude (40 AP) * | bis 1. Ebene | 5.071 | 1.183 | 673 |
| 2200-0027 | Institutsgebäude ökologische Raumentwicklung | bis 3. Ebene | 11.213 | 3.378 | 2.066 |
| 7200-0103 | Büro-/Ausstellungsgebäude (8 AP), Garage | bis 1. Ebene | 1.902 | 567 | 409 |
* Nicht in der Auswertung enthalten