Büro- und Verwaltungsgebäude,
hoher Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard
36 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
1300-0120 | Bürogebäude, Wohnen (1 WE) | bis 3. Ebene | 6.971 | 1.836 | 1.268 |
1300-0128 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 10.308 | 2.350 | 1.678 |
1300-0129 | Bürogebäude - Passivhaus | bis 3. Ebene | 32.233 | 8.374 | 5.425 |
1300-0131 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 1.827 | 478 | 311 |
1300-0184 | Pforte * | bis 1. Ebene | 265 | 104 | 47 |
1300-0188 | Bürogebäude (120 AP), TG (20 STP) | bis 1. Ebene | 12.500 | 3.550 | 2.396 |
1300-0189 | Verwaltungsgebäude (60 AP) | bis 1. Ebene | 11.570 | 3.233 | 2.325 |
1300-0190 | Rathaus | bis 1. Ebene | 4.035 | 1.103 | 609 |
1300-0202 | Verwaltungsgebäude (30 AP) | bis 1. Ebene | 6.568 | 1.728 | 1.119 |
1300-0219 | Bürogebäude (72 AP), Hochschule | bis 1. Ebene | 7.952 | 2.201 | 1.085 |
1300-0220 | Bürogebäude Bankfiliale (26 AP) | bis 3. Ebene | 6.918 | 1.842 | 1.140 |
1300-0222 | Bürogebäude (130 AP) | bis 3. Ebene | 10.677 | 3.663 | 2.502 |
1300-0225 | Bürogebäude (44 AP) | bis 3. Ebene | 6.484 | 1.784 | 1.011 |
1300-0230 | Bürogebäude (144 AP), Gastronomie, TG (29 STP) | bis 1. Ebene | 20.436 | 5.503 | 3.802 |
1300-0233 | Büro- und Ausstellungsgebäude (32 AP) | bis 1. Ebene | 6.947 | 1.884 | 1.107 |
1300-0234 | Bürogebäude (38 AP) | bis 3. Ebene | 4.593 | 1.224 | 728 |
1300-0240 | Büro- und Wohngebäude - Effizienzhaus 40 PLUS | bis 3. Ebene | 1.142 | 324 | 242 |
1300-0241 | Entwicklungs- und Verwaltungszentrum | bis 1. Ebene | 18.460 | 5.142 | 3.345 |
1300-0244 | Verwaltungs- und Hörsaalgebäude (53 AP) | bis 1. Ebene | 9.588 | 2.593 | 1.472 |
1300-0248 | Bürogebäude (405 AP) | bis 1. Ebene | 46.127 | 12.780 | 8.244 |
1300-0252 | Verwaltungsgebäude (34 AP) * | bis 3. Ebene | 2.272 | 653 | 387 |
1300-0253 | Bürogebäude (40 AP) | bis 3. Ebene | 4.306 | 1.143 | 744 |
1300-0256 | Verwaltungszentrum (121 AP), TG (8 STP) | bis 1. Ebene | 20.750 | 5.559 | 3.344 |
1300-0257 | Bürogebäude (50 AP) | bis 1. Ebene | 10.788 | 3.080 | 2.077 |
1300-0264 | Verwaltungsgebäude (52 AP) | bis 1. Ebene | 9.993 | 2.577 | 1.595 |
1300-0265 | Bürogebäude (70 AP), Praxis (18 AP) | bis 1. Ebene | 8.945 | 2.726 | 1.602 |
1300-0271 | Bürogebäude (350 AP), TG (45 STP) | bis 3. Ebene | 30.073 | 8.385 | 5.706 |
1300-0273 | Bürogebäude (6 AP) | bis 3. Ebene | 776 | 237 | 133 |
1300-0278 | Verwaltungsgebäude Technologiezentrum (152 AP) | bis 1. Ebene | 17.559 | 4.337 | 3.135 |
1300-0286 | Büro- und Verwaltungsgebäude (80 AP) | bis 1. Ebene | 9.771 | 2.861 | 1.619 |
1300-0287 | Büro- und Verwaltungsgebäude (10 AP) | bis 1. Ebene | 2.298 | 679 | 424 |
1300-0288 | Bürogebäude (34 AP), Vinothek | bis 1. Ebene | 2.810 | 771 | 555 |
1300-0294 | Bürogebäude (238 AP) | bis 1. Ebene | 22.926 | 6.663 | 4.604 |
1300-0300 | Verwaltungsgebäude (40 AP) | bis 1. Ebene | 5.166 | 1.508 | 963 |
1300-0307 | Bürogebäude (15 AP) | bis 1. Ebene | 2.851 | 562 | 390 |
1300-0309 | Büro-/Lagergebäude (40 AP), Wohnungen (4 WE) | bis 1. Ebene | 14.309 | 2.921 | 2.053 |
1300-0311 | Bürogebäude (17 AP) | bis 1. Ebene | 2.481 | 741 | 403 |
1300-0316 | Verwaltungsgebäude (191 AP) | bis 1. Ebene | 22.302 | 6.030 | 3.972 |
* Nicht in der Auswertung enthalten