Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2026 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard
36 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100-0161 | Mehrfamilienhaus (9 WE), TG | bis 3. Ebene | 4.782 | 1.753 | 1.379 |
| 6100-0561 | Mehrfamilienhaus (11 WE), TG (11 STP) | bis 3. Ebene | 3.929 | 1.276 | 915 |
| 6100-0582 | Mehrfamilienhaus (10 WE), TG (10 STP), Baulücke | bis 3. Ebene | 4.218 | 1.708 | 1.047 |
| 6100-0687 | Zwei Mehrfamilienhäuser (2x7 WE) | bis 1. Ebene | 3.783 | 1.132 | 942 |
| 6100-0693 | Mehrfamilienhaus (18 WE), TG (27 STP) | bis 3. Ebene | 7.711 | 2.777 | 2.132 |
| 6100-0891 | Mehrfamilienhaus (14 WE), TG | bis 1. Ebene | 12.308 | 4.407 | 2.802 |
| 6100-0908 | Mehrfamilienhaus (3+6 WE), TG (5 STP) | bis 3. Ebene | 5.213 | 1.692 | 1.039 |
| 6100-0938 | Mehrfamilienhaus (9 WE), TG (14 STP) | bis 1. Ebene | 7.856 | 2.547 | 1.740 |
| 6100-0943 | Mehrfamilienhaus (12 WE) - KfW 40 | bis 1. Ebene | 3.732 | 1.340 | 1.001 |
| 6100-0958 | Mehrfamilienhaus (14 WE) | bis 1. Ebene | 3.940 | 1.221 | 938 |
| 6100-1008 | Appartementhaus (10 WE) - Effizienzhaus 60 | bis 1. Ebene | 2.865 | 905 | 603 |
| 6100-1252 | Mehrfamilienhaus (7 WE) TG (32 STP) | bis 3. Ebene | 7.073 | 2.589 | 1.643 |
| 6100-1261 | Mehrfamilienhaus (16 WE) - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 8.860 | 3.282 | 2.098 |
| 6100-1299 | Mehrfamilienhaus (19 WE) - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 5.766 | 1.870 | 1.275 |
| 6100-1303 | Mehrfamilienhaus (11 WE) | bis 1. Ebene | 3.763 | 1.326 | 941 |
| 6100-1353 | Mehrfamilienhaus (8 WE) - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 4.150 | 1.430 | 948 |
| 6100-1395 | Mehrfamilienhäuser (13 WE, 4 STP), TG (9 STP) | bis 1. Ebene | 6.094 | 2.492 | 1.507 |
| 6100-1471 | Mehrfamilienhaus (12 WE), TG (9 STP) | bis 1. Ebene | 7.050 | 2.185 | 1.434 |
| 6100-1486 | Mehrfamilienhaus (18 WE) * | bis 1. Ebene | 3.922 | 1.245 | 827 |
| 6100-1496 | Ferienwohnanlage (8 WE) * | bis 1. Ebene | 2.795 | 930 | 594 |
| 6100-1499 | Reihenhausanlage (9 WE) | bis 1. Ebene | 6.229 | 2.044 | 1.429 |
| 6100-1537 | Mehrfamilienhaus (12 WE), TG (13 STP) | bis 1. Ebene | 6.955 | 2.290 | 1.664 |
| 6100-1555 | Mehrfamilienhaus (2 Gebäude, 7 WE), TG (13 STP) | bis 1. Ebene | 6.128 | 1.793 | 1.031 |
| 6100-1595 | Mehrfamilienhaus (2 Gebäude, 12 WE), Passivhäuser | bis 1. Ebene | 5.882 | 1.919 | 1.233 |
| 6100-1605 | Mehrfamilienhaus (11 WE) | bis 1. Ebene | 5.616 | 1.851 | 1.335 |
| 6100-1608 | Mehrfamilienhaus (11 WE), TG (9 STP) | bis 1. Ebene | 4.753 | 1.588 | 1.120 |
| 6100-1617 | Mehrfamilienhaus (9 WE) | bis 1. Ebene | 5.874 | 2.053 | 1.325 |
| 6100-1620 | Mehrfamilienhäuser (2 Gebäude, 16 WE), TG (19 STP) | bis 1. Ebene | 9.332 | 3.086 | 1.900 |
| 6100-1669 | Mehrfamilienhäuser (2 Gebäude, 18 WE, 2 GE) | bis 1. Ebene | 9.576 | 3.148 | 2.094 |
| 6100-1675 | Mehrfamilienhäuser (2 Gebäude, 15 WE) | bis 1. Ebene | 6.998 | 2.155 | 1.556 |
| 6100-1722 | Mehrfamilienhaus (12 WE) | bis 1. Ebene | 2.285 | 719 | 500 |
| 6100-1724 | Wohn- und Geschäftshaus (19 WE, 3 GE) | bis 1. Ebene | 10.617 | 3.252 | 2.077 |
| 6100-1726 | Mehrfamilienhaus (11 WE) | bis 3. Ebene | 4.284 | 1.484 | 1.015 |
| 6100-1743 | Mehrfamilienhaus (16 WE), TG (17 STP) | bis 1. Ebene | 9.286 | 3.307 | 2.074 |
| 6100-1762 | Mehrfamilienhaus (2 Gebäude, 16 WE) | bis 1. Ebene | 5.961 | 1.983 | 1.365 |
| 6100-1805 | Mehrfamilienhaus (9 WE) | bis 1. Ebene | 4.766 | 1.480 | 941 |
* Nicht in der Auswertung enthalten