Büro- und Verwaltungsgebäude,
mittlerer Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard
59 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
1300-0158 | Bürogebäude mit Werkstätten | bis 3. Ebene | 96.356 | 24.532 | 18.350 |
1300-0163 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 20.453 | 5.908 | 3.021 |
1300-0165 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 1.934 | 565 | 359 |
1300-0173 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 2.283 | 600 | 380 |
1300-0175 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 6.296 | 1.542 | 1.061 |
1300-0176 | Bürogebäude | bis 3. Ebene | 1.987 | 557 | 370 |
1300-0179 | Verwaltungsgebäude (455 AP) | bis 3. Ebene | 37.260 | 11.097 | 7.538 |
1300-0194 | Bürogebäude (18 AP) | bis 1. Ebene | 2.973 | 734 | 511 |
1300-0195 | Bürogebäude (200 AP) | bis 1. Ebene | 20.960 | 5.610 | 3.600 |
1300-0199 | Verwaltungsgebäude (48 AP) | bis 3. Ebene | 7.279 | 1.984 | 1.075 |
1300-0204 | Bürogebäude (84 AP) | bis 1. Ebene | 7.580 | 1.816 | 1.191 |
1300-0205 | Bürogebäude (100 AP) | bis 3. Ebene | 12.366 | 3.725 | 2.618 |
1300-0209 | Gemeindeverwaltung, Jugendclub (3 AP) | bis 1. Ebene | 988 | 300 | 193 |
1300-0211 | Gewerbezentrum (110 AP), TG (16 STP) | bis 1. Ebene | 10.716 | 2.962 | 1.790 |
1300-0213 | Bürogebäude (18 AP) | bis 3. Ebene | 2.031 | 515 | 311 |
1300-0214 | Bürogebäude (29 AP) | bis 3. Ebene | 2.143 | 626 | 383 |
1300-0223 | Verwaltungsgebäude, Schulungszentrum (330 AP), TG | bis 1. Ebene | 34.016 | 9.746 | 5.438 |
1300-0224 | Verwaltungsgebäude (205 AP), TG (33 STP) | bis 3. Ebene | 27.616 | 7.957 | 5.916 |
1300-0226 | Bürogebäude (8 AP), Garagen (4 STP) | bis 3. Ebene | 1.636 | 393 | 226 |
1300-0227 | Verwaltungsgebäude (42 AP) | bis 3. Ebene | 5.950 | 1.593 | 1.116 |
1300-0229 | Bürogebäude (125 AP), TG | bis 1. Ebene | 21.886 | 5.982 | 4.132 |
1300-0231 | Bürogebäude (95 AP) | bis 3. Ebene | 16.002 | 4.490 | 3.067 |
1300-0237 | Bürogebäude (30 AP) | bis 1. Ebene | 3.574 | 959 | 716 |
1300-0238 | Bürogebäude, Lagerhalle - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 2.307 | 504 | 407 |
1300-0239 | Technologiezentrum | bis 1. Ebene | 11.186 | 3.088 | 1.693 |
1300-0242 | Rathaus (55 AP) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 10.258 | 2.735 | 1.835 |
1300-0246 | Bürogebäude, Kanzlei (60 AP) | bis 1. Ebene | 8.776 | 2.341 | 1.155 |
1300-0255 | Verwaltungsgebäude (200 AP), TG (88 STP) | bis 1. Ebene | 22.850 | 6.500 | 4.141 |
1300-0258 | Bürogebäude (14 AP) | bis 1. Ebene | 1.537 | 452 | 293 |
1300-0260 | Bürogebäude (25 AP) | bis 1. Ebene | 5.604 | 1.143 | 790 |
1300-0261 | Rathaus (12 AP) | bis 1. Ebene | 3.644 | 1.011 | 625 |
1300-0263 | Büro- / Entwicklungsgebäude (320 AP) | bis 1. Ebene | 25.170 | 6.527 | 4.285 |
1300-0268 | Bürogebäude (226 AP), TG (32 STP) | bis 1. Ebene | 18.391 | 5.355 | 3.352 |
1300-0269 | Bürogebäude (116 AP), TG (68 STP) | bis 3. Ebene | 23.569 | 6.765 | 4.104 |
1300-0272 | Bürogebäude (10 AP) | bis 3. Ebene | 1.439 | 402 | 239 |
1300-0274 | Verwaltungsgebäude (40 AP) | bis 1. Ebene | 5.185 | 1.544 | 955 |
1300-0275 | Rathaus, Veranstaltungssaal (35 AP) | bis 1. Ebene | 10.553 | 2.228 | 1.201 |
1300-0277 | Bürogebäude (22 AP) | bis 1. Ebene | 2.363 | 779 | 493 |
1300-0279 | Rathaus (85 AP), Bürgersaal | bis 3. Ebene | 11.851 | 2.688 | 1.668 |
1300-0281 | Architekturbüro (10 AP) | bis 1. Ebene | 1.107 | 302 | 208 |
1300-0282 | Bürogebäude (24 AP) | bis 1. Ebene | 4.024 | 1.210 | 748 |
1300-0283 | Verwaltungsgebäude (34 AP) | bis 3. Ebene | 5.224 | 1.502 | 821 |
1300-0284 | Praxis- und Bürogebäude (42 AP), TG (22 STP) | bis 1. Ebene | 8.271 | 2.386 | 1.414 |
1300-0285 | Bürogebäude (900 AP), TG (130 STP) | bis 1. Ebene | 64.380 | 17.510 | 13.218 |
1300-0293 | Rathaus (30 AP) | bis 1. Ebene | 4.330 | 911 | 523 |
1300-0296 | Rathaus (8 AP) | bis 1. Ebene | 3.167 | 774 | 472 |
1300-0298 | Verwaltungsgebäude, temporär (150 AP) * | bis 1. Ebene | 9.932 | 2.475 | 1.840 |
1300-0304 | Bürogebäude (84 AP) | bis 1. Ebene | 4.555 | 1.190 | 912 |
1300-0306 | Bürogebäude (240 AP) | bis 1. Ebene | 24.126 | 6.303 | 3.939 |
1300-0308 | Bürogebäude (65 AP), Volkshochschule (7 AP) | bis 1. Ebene | 14.129 | 3.904 | 2.924 |
1300-0310 | Rathaus (35 SP), Sitzungssaal (199 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 7.883 | 1.917 | 1.127 |
1300-0313 | Verwaltungsgebäude, Archiv (134 AP) | bis 1. Ebene | 20.945 | 5.836 | 3.803 |
1300-0314 | Bürogebäude (31 AP) | bis 1. Ebene | 3.325 | 827 | 444 |
1300-0315 | Bürogebäude (45 AP) | bis 1. Ebene | 2.950 | 836 | 534 |
1300-0317 | Bürogebäude (29 AP) | bis 1. Ebene | 7.316 | 1.974 | 1.292 |
1300-0319 | Amtsverwaltung (36 AP) | bis 3. Ebene | 6.479 | 1.790 | 997 |
1300-0321 | Bürogebäude (30 AP) | bis 1. Ebene | 2.466 | 787 | 523 |
1300-0325 | Verwaltungsgebäude (90 AP) | bis 1. Ebene | 12.156 | 3.677 | 2.297 |
1300-0326 | Bürogebäude (43 AP) | bis 1. Ebene | 6.067 | 1.702 | 976 |
1300-0327 | Bürogebäude (260 AP), TG | bis 1. Ebene | 27.414 | 8.894 | 6.382 |
* Nicht in der Auswertung enthalten