Wohnheime und Internate
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Wohnheime und Internate
41 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
4500-0020 | Seminar- und Gästehaus (12 Betten) | bis 1. Ebene | 3.333 | 918 | 510 |
6100-1282 | Modulhäuser (34 WE) * | bis 3. Ebene | 12.674 | 3.247 | 1.929 |
6100-1657 | Studierendenappartements (11 WE) | bis 1. Ebene | 1.234 | 394 | 228 |
6100-1687 | Wohnheim (27 WE, 31 Betten) | bis 1. Ebene | 13.942 | 2.268 | 1.469 |
6200-0033 | Elternhaus (15 WE) | bis 3. Ebene | 5.726 | 1.875 | 1.342 |
6200-0043 | Internat für Jugendfußballer | bis 3. Ebene | 8.495 | 2.532 | 1.529 |
6200-0049 | Schwesternwohnheim, Büros | bis 3. Ebene | 12.600 | 4.182 | 2.879 |
6200-0057 | Studierendenwohnheim (139 Betten) | bis 3. Ebene | 17.355 | 6.101 | 3.768 |
6200-0064 | Studierendenwohnheim, Kindertagesstätte | bis 1. Ebene | 10.279 | 3.030 | 2.083 |
6200-0065 | Vereinsheim (15 Betten) * | bis 1. Ebene | 2.482 | 662 | 387 |
6200-0068 | Studierendenwohnheim (14 WE) - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 1.514 | 539 | 392 |
6200-0069 | Wohnungen für obdachlose Menschen (14 WE) | bis 1. Ebene | 3.358 | 728 | 562 |
6200-0071 | Studierendendorf (384 Studenten) - Effizienzhaus 4 | bis 1. Ebene | 47.290 | 13.410 | 9.805 |
6200-0072 | Wohnheimanlage (600 WE), TG (61 STP) | bis 1. Ebene | 69.874 | 22.882 | 14.694 |
6200-0075 | Wohnheim für Jugendliche - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 2.957 | 893 | 574 |
6200-0076 | Studierendenapartements (57 WE) - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 7.855 | 2.748 | 1.782 |
6200-0077 | Jugendwohngruppe (10 Betten) | bis 3. Ebene | 1.804 | 490 | 309 |
6200-0079 | Übergangswohnheim für Flüchtlinge (12 WE) | bis 1. Ebene | 5.272 | 1.660 | 1.040 |
6200-0080 | Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen | bis 3. Ebene | 15.744 | 5.346 | 3.336 |
6200-0082 | Wohnheim, Jugendhilfe (3 Gebäude) | bis 1. Ebene | 3.149 | 886 | 498 |
6200-0083 | Studierendenwohnheim, Verwaltung | bis 1. Ebene | 11.489 | 3.690 | 2.305 |
6200-0086 | Studierendenwohnheim (62 Betten), TG - Passivhaus | bis 1. Ebene | 11.243 | 3.629 | 1.647 |
6200-0087 | Wohnheim für Menschen m. Behinderung (26 WE) | bis 1. Ebene | 12.399 | 4.145 | 2.781 |
6200-0093 | Wohnheim (34 Betten) | bis 1. Ebene | 4.966 | 1.714 | 1.052 |
6200-0095 | Studierendenwohnheim (99 WE), TG (24 STP) | bis 1. Ebene | 17.400 | 5.725 | 3.554 |
6200-0103 | Studierendenwohnheim (50 WE) | bis 1. Ebene | 7.208 | 2.188 | 1.444 |
6200-0104 | Studierendenwohnheim (79 WE) | bis 1. Ebene | 19.221 | 6.490 | 3.934 |
6200-0105 | Wohnheim für Jugendliche (15 Betten) | bis 1. Ebene | 2.447 | 681 | 397 |
6200-0107 | Jugendwohngruppe | bis 1. Ebene | 5.859 | 1.936 | 1.336 |
6200-0108 | Übergangswohnhaus (46 Zimmer) | bis 1. Ebene | 5.193 | 1.663 | 957 |
6200-0111 | Studierendenwohnheim (203 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 33.183 | 10.717 | 6.835 |
6200-0112 | Internat für Berufsschüler (28 Betten) * | bis 1. Ebene | 3.819 | 1.211 | 706 |
6200-0113 | Studierendenwohnheim (100 WE, 27 STP) | bis 1. Ebene | 21.427 | 7.124 | 4.129 |
6200-0114 | Wohnheim Kinder- und Jugendwohngruppe (11 Betten) | bis 1. Ebene | 2.164 | 625 | 371 |
6200-0120 | Jugendwohnheim (2 Gebäude, 14 Betten) | bis 1. Ebene | 2.966 | 1.052 | 740 |
6200-0127 | Studierendenwohnheim (110 WE) | bis 1. Ebene | 17.073 | 5.284 | 2.645 |
6200-0134 | Studierendenwohnheim (174 WE) | bis 1. Ebene | 28.746 | 10.411 | 5.220 |
6200-0135 | Übergangswohnheim (48 Betten) | bis 1. Ebene | 2.559 | 792 | 603 |
6200-0136 | Übergangswohnheim (120 Betten) | bis 1. Ebene | 3.271 | 1.250 | 898 |
6500-0059 | Studierendenwohnheim (70 Betten), Mensa | bis 1. Ebene | 19.694 | 5.048 | 2.984 |
6600-0018 | Gästehaus (53 Betten) | bis 1. Ebene | 4.327 | 1.370 | 748 |
6600-0022 | Jugendgästehaus (28 Betten), Bürogebäude | bis 3. Ebene | 2.741 | 771 | 537 |
6600-0023 | Bettenhaus (42 Betten), Seminarräume | bis 3. Ebene | 4.153 | 1.160 | 719 |
6600-0027 | Gästehaus (40 Einzelzimmer), TG (39 STP) | bis 1. Ebene | 8.710 | 2.520 | 1.311 |
* Nicht in der Auswertung enthalten