Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung
32 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
1300-0162 | Bürogebäude Wohnungen (2 WE) | bis 1. Ebene | 1.303 | 428 | 341 |
6100-0578 | Wohnhaus (10 WE) mit Schaukäserei | bis 3. Ebene | 2.319 | 841 | 642 |
6100-0617 | Wohn- und Bürogebäude | bis 3. Ebene | 3.067 | 1.050 | 728 |
6100-0622 | Atelierhaus, Studios, Wohnungen | bis 3. Ebene | 4.434 | 1.234 | 947 |
6100-0838 | Wohn- und Geschäftshaus (4 WE) | bis 1. Ebene | 3.677 | 1.180 | 933 |
6100-0842 | Wohn- und Geschäftshaus (6 WE) | bis 1. Ebene | 4.779 | 1.596 | 980 |
6100-0985 | Einfamilienhaus, Büro - KfW 60 | bis 1. Ebene | 1.239 | 415 | 274 |
6100-0990 | Mehrfamilienhaus (6 WE), Gaststätte | bis 1. Ebene | 2.800 | 930 | 617 |
6100-1014 | Mehrfamilienhaus (15 WE), Gewerbe - Passivhaus | bis 1. Ebene | 7.656 | 2.260 | 1.597 |
6100-1025 | Einfamilienhaus, Praxis | bis 1. Ebene | 1.235 | 426 | 274 |
6100-1109 | Einfamilienhaus, Büroanbau, Garage - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.006 | 287 | 206 |
6100-1155 | Mehrfamilienhaus (9 WE), Gewerbe, Atelier | bis 1. Ebene | 10.010 | 2.938 | 1.983 |
6100-1224 | Mehrfamilienhaus (2 WE), Büro - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.675 | 441 | 273 |
6100-1233 | Wohn- und Geschäftshaus (3 WE) | bis 1. Ebene | 2.330 | 717 | 462 |
6100-1274 | Einfamilienhaus Büro - Effizienzhaus 85 | bis 1. Ebene | 1.357 | 413 | 253 |
6100-1280 | Wohn- und Gemeindehaus (25 WE) - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 15.155 | 4.493 | 3.109 |
6100-1317 | Wohn- und Geschäftshäuser (21 WE, 6 GE) | bis 1. Ebene | 13.440 | 3.705 | 2.413 |
6100-1332 | Wohn- und Geschäftshaus (1 WE, 6 AP) | bis 1. Ebene | 813 | 277 | 189 |
6100-1341 | Wohn- und Geschäftshaus (10 WE) | bis 1. Ebene | 10.207 | 2.961 | 1.715 |
6100-1342 | Wohn- und Geschäftshaus - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 6.718 | 2.039 | 1.566 |
6100-1343 | Pfarrhaus, Gemeindebüros | bis 1. Ebene | 1.276 | 388 | 242 |
6100-1383 | Einfamilienhaus mit Büro (10 AP), Gästeappartement * | bis 3. Ebene | 2.582 | 770 | 447 |
6100-1458 | Wohn- und Geschäftshaus (9 WE) | bis 1. Ebene | 4.984 | 1.546 | 965 |
6100-1512 | Wohn- und Geschäftshaus | bis 1. Ebene | 5.654 | 1.546 | 963 |
6100-1548 | Mehrfamilienhaus (62 WE), Bürogebäude, TG | bis 1. Ebene | 59.052 | 17.152 | 11.119 |
6100-1566 | Mehrfamilienhaus (8 WE), Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 4.378 | 1.407 | 753 |
6100-1627 | Einfamilienhaus, experimentell * | bis 1. Ebene | 1.365 | 292 | 230 |
6100-1633 | Mehrfamilienhaus (12 WE), Gewerbe (14 AP) | bis 1. Ebene | 6.467 | 2.253 | 1.402 |
6100-1635 | Mehrfamilienhaus (24 WE), Sozialzentrum | bis 1. Ebene | 9.738 | 3.005 | 2.002 |
6100-1651 | Mehrfamilienhaus (3 WE), Praxis | bis 1. Ebene | 1.943 | 641 | 420 |
6100-1670 | Einfamilienhaus, Praxis | bis 1. Ebene | 1.111 | 335 | 183 |
6100-1682 | Wohn- und Geschäftshaus (3 WE, 20 AP) | bis 1. Ebene | 3.291 | 1.097 | 674 |
6100-1685 | Mehrfamilienhäuser, Kita (9 WE, 120 Kinder) | bis 1. Ebene | 10.079 | 3.132 | 2.038 |
6100-1689 | Wohn- und Geschäftshaus (9 WE, 1 GE) | bis 1. Ebene | 6.685 | 2.031 | 1.340 |
* Nicht in der Auswertung enthalten