Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard
20 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0215 | Wohn- und Geschäftshaus (23 WE), TG | bis 3. Ebene | 13.417 | 4.178 | 3.240 |
6100-0337 | Wohnhaus (4 WE), 4 Praxen | bis 2. Ebene | 2.950 | 958 | 780 |
6100-0723 | Zweifamilienhaus mit Gewerbe | bis 1. Ebene | 2.037 | 821 | 587 |
6100-0749 | Wohn- und Geschäftshaus (20 WE) | bis 1. Ebene | 7.886 | 2.793 | 1.568 |
6100-0818 | Wohnhaus (3 WE), Büro | bis 1. Ebene | 1.600 | 465 | 338 |
6100-0854 | Reihenendhaus (Büro) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.139 | 347 | 218 |
6100-0855 | Doppelhaus, Drei-Liter-Haus, Büro * | bis 1. Ebene | 1.578 | 520 | 303 |
6100-0875 | Wohnhaus mit ELW, Büro | bis 1. Ebene | 1.212 | 443 | 287 |
6100-0936 | Mehrfamilienhaus, Kita (50 Kinder) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 4.776 | 1.360 | 983 |
6100-0959 | Mehrfamilienhaus, Büro, TG * | bis 1. Ebene | 6.881 | 2.535 | 1.644 |
6100-0971 | Einfamilienhaus, Praxis - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.200 | 404 | 236 |
6100-1000 | Einfamilienhaus, Doppelgarage * | bis 1. Ebene | 1.930 | 578 | 374 |
6100-1002 | Einfamilienhaus, Doppelgarage * | bis 1. Ebene | 1.419 | 394 | 273 |
6100-1003 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.399 | 409 | 279 |
6100-1041 | Einfamilienhaus mit Atelier * | bis 1. Ebene | 920 | 265 | 198 |
6100-1057 | Einfamilienhaus, Büro, Carport - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 1.070 | 352 | 250 |
6100-1107 | Mehrfamilienhäuser (13 WE), Büro, TG (17 STP) | bis 1. Ebene | 5.815 | 1.416 | 988 |
6100-1263 | Wohn-/Geschäftshaus (36 WE), TG - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 16.822 | 4.545 | 3.350 |
6100-1278 | Mehrfamilienhaus (9 WE), Büros - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 5.173 | 1.691 | 950 |
6100-1370 | Mehrfamilienhaus (14 WE), Gewerbe, TG (7 STP) | bis 1. Ebene | 7.717 | 2.350 | 1.516 |
6100-1509 | Wohn- und Geschäftshaus (276 WE), TG (100 STP) | bis 1. Ebene | 112.313 | 37.101 | 30.001 |
6100-1603 | Wohnanlage (159 WE), Kita (65 Kinder), TG (85 STP) | bis 1. Ebene | 63.932 | 19.978 | 13.206 |
6100-1607 | Mehrfamilienhaus (6 WE), Büro (4 AP) | bis 1. Ebene | 3.002 | 963 | 616 |
6100-1649 | Mehrfamilienhaus (31 WE), Gewerbe (3 GE) | bis 1. Ebene | 14.888 | 4.722 | 3.278 |
6100-1688 | Mehrgenerationenhaus (2 WE, 1 GE) | bis 1. Ebene | 2.620 | 814 | 608 |
* Nicht in der Auswertung enthalten