Weiterbildungseinrichtungen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
45,00 €
                      48,15 €
                    zzgl. 7% MwSt.
                        inkl. 7% MwSt.
                      Sofort lieferbar
                                  Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Weiterbildungseinrichtungen
14 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF  | NUF  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4100-0164 | Musikunterrichtsräume (5 Klassen) | bis 1. Ebene | 1.500 | 400 | 262 | 
| 4200-0011 | Überbetriebliches Berufsbildungszentrum | bis 3. Ebene | 6.788 | 1.677 | 884 | 
| 4200-0015 | Berufsschule | bis 3. Ebene | 43.870 | 10.801 | 7.550 | 
| 4200-0031 | Fachakademie Sozialpädagogik (9 Klassen, 250 Schüler) | bis 1. Ebene | 10.129 | 2.528 | 1.651 | 
| 4200-0035 | Bildungszentrum (400 Schüler) | bis 1. Ebene | 12.617 | 3.396 | 2.184 | 
| 4200-0038 | Ausbildungszentrum Pflegeberufe | bis 1. Ebene | 13.804 | 3.656 | 2.126 | 
| 4200-0040 | Bildungszentrum (5 Klassen, 115 Schüler) | bis 1. Ebene | 5.768 | 1.278 | 622 | 
| 4500-0009 | Berufsförderungswerk | bis 3. Ebene | 12.105 | 2.601 | 1.540 | 
| 4500-0012 | Förderbereich, Mehrzwecksaal | bis 2. Ebene | 1.602 | 389 | 303 | 
| 4500-0013 | Überbetriebliche Bildungsstätte | bis 1. Ebene | 15.519 | 3.252 | 2.416 | 
| 4500-0014 | Schule für Heilerziehungspflege (84 Schüler) | bis 1. Ebene | 2.343 | 497 | 386 | 
| 4500-0018 | Technologie- und Bildungszentrum * | bis 1. Ebene | 5.342 | 1.304 | 792 | 
| 4500-0019 | Tagungsgebäude (40 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 1.058 | 231 | 159 | 
| 4500-0021 | Bildungsgebäude, Sportcampus | bis 1. Ebene | 5.991 | 2.010 | 1.378 | 
| 4500-0022 | Seminarhaus (60 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 1.430 | 312 | 241 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten