Verbrauchermärkte
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
34,00 €
36,38 €
zzgl. 7% MwSt.
inkl. 7% MwSt.
Sofort lieferbar
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Verbrauchermärkte
13 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
7200-0044 | Verbrauchermarkt | bis 1. Ebene | 6.469 | 1.550 | 1.412 |
7200-0045 | Verbrauchermarkt | bis 3. Ebene | 7.637 | 1.310 | 1.034 |
7200-0063 | Obstverkaufshalle * | bis 3. Ebene | 1.259 | 379 | 307 |
7200-0065 | Verbrauchermarkt | bis 3. Ebene | 7.434 | 1.223 | 968 |
7200-0076 | Verkaufs- und Ausstellungsgebäude * | bis 1. Ebene | 3.420 | 755 | 601 |
7200-0082 | Fachmarktzentrum | bis 1. Ebene | 33.064 | 8.058 | 6.423 |
7200-0083 | Verbrauchermarkt | bis 1. Ebene | 7.180 | 850 | 623 |
7200-0085 | Nahversorgungszentrum | bis 1. Ebene | 38.225 | 6.438 | 5.179 |
7200-0088 | Baufachmarkt, Ausstellungsgebäude | bis 1. Ebene | 23.612 | 2.819 | 2.202 |
7200-0091 | Verbrauchermarkt | bis 1. Ebene | 52.451 | 8.528 | 6.504 |
7200-0095 | Nahversorgungsmarkt, Bäckerei, (30 AP) | bis 1. Ebene | 16.190 | 2.453 | 1.793 |
7200-0097 | Lebensmittelmarkt | bis 1. Ebene | 19.204 | 2.937 | 2.214 |
7200-0099 | Dorfladen mit Café (10 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 2.289 | 388 | 325 |
7200-0100 | Verbrauchermarkt (2 GE, 18 AP) | bis 1. Ebene | 40.728 | 5.784 | 4.340 |
7700-0029 | Büromarkt, Poststelle, Fachmarkt | bis 1. Ebene | 7.678 | 1.931 | 1.623 |
* Nicht in der Auswertung enthalten