Sporthallen (Dreifeldhallen)
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Sporthallen (Dreifeldhallen)
29 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
5100-0024 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 3. Ebene | 19.031 | 3.075 | 2.085 |
5100-0037 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 3. Ebene | 15.493 | 2.794 | 2.024 |
5100-0040 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 3. Ebene | 20.145 | 3.545 | 2.376 |
5100-0043 | Sporthalle | bis 1. Ebene | 14.885 | 2.218 | 1.727 |
5100-0045 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 13.849 | 2.114 | 1.528 |
5100-0068 | Schulsporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 10.329 | 1.657 | 1.221 |
5100-0070 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 11.338 | 1.572 | 1.310 |
5100-0083 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 11.492 | 1.547 | 1.187 |
5100-0087 | Sporthalle (Zweifeldhalle), Dachspielfeld - Passivhaus | bis 1. Ebene | 15.697 | 1.817 | 1.295 |
5100-0092 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 3. Ebene | 26.904 | 3.873 | 2.884 |
5100-0095 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 14.431 | 2.049 | 1.538 |
5100-0096 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 14.786 | 1.813 | 1.581 |
5100-0102 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 21.472 | 2.898 | 1.982 |
5100-0105 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 11.896 | 1.543 | 1.186 |
5100-0106 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 15.979 | 2.229 | 1.442 |
5100-0108 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 12.765 | 1.773 | 1.362 |
5100-0109 | Sporthalle (Zweifeldhalle), TG (64 STP) | bis 1. Ebene | 18.593 | 3.306 | 2.678 |
5100-0111 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 15.840 | 2.066 | 1.679 |
5100-0113 | Sporthalle (Zweifeldhalle) - Passivhausbauweise * | bis 1. Ebene | 15.382 | 2.084 | 1.325 |
5100-0116 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 17.009 | 2.556 | 1.935 |
5100-0119 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 19.662 | 2.874 | 1.811 |
5100-0120 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 20.376 | 3.279 | 2.369 |
5100-0121 | Sporthalle (Zweifeldhalle) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 12.355 | 1.698 | 1.238 |
5100-0123 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 13.027 | 1.884 | 1.420 |
5100-0125 | Sporthalle (2,5-Feldhalle) | bis 1. Ebene | 16.628 | 2.516 | 1.714 |
5100-0126 | Tennishalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 13.563 | 1.925 | 1.838 |
5100-0127 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 3. Ebene | 29.217 | 4.351 | 2.985 |
5100-0130 | Sporthalle (Doppel-Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 32.800 | 4.946 | 3.698 |
5100-0133 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 23.919 | 3.054 | 2.068 |
5100-0134 | Stahlleichtbauhalle (Dreifeldhalle) * | bis 1. Ebene | 10.723 | 1.289 | 1.260 |
5100-0135 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 17.660 | 2.266 | 1.778 |
* Nicht in der Auswertung enthalten