Sport- und Mehrzweckhallen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Sport- und Mehrzweckhallen
15 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
5100-0022 | Sport- und Mehrzweckhalle | bis 3. Ebene | 5.661 | 1.207 | 899 |
5100-0028 | Mehrzweckhalle | bis 1. Ebene | 30.338 | 5.700 | 3.535 |
5100-0036 | Mehrzweckhalle | bis 3. Ebene | 374 | 95 | 83 |
5100-0038 | Mehrzwecksporthalle (Zweifeldhalle) * | bis 3. Ebene | 12.499 | 2.187 | 1.846 |
5100-0042 | Sport- und Mehrzweckhalle | bis 1. Ebene | 5.716 | 1.195 | 923 |
5100-0069 | Sport- und Messehalle * | bis 1. Ebene | 24.823 | 2.854 | 2.341 |
5100-0071 | Mehrzweckgebäude | bis 1. Ebene | 13.968 | 2.752 | 1.506 |
5100-0072 | Sport- und Mehrzweckhalle | bis 1. Ebene | 5.770 | 1.036 | 740 |
5100-0080 | Sport- und Mehrzweckhalle * | bis 1. Ebene | 19.097 | 3.031 | 2.459 |
5100-0081 | Mehrzweckhalle, Aula | bis 3. Ebene | 7.172 | 976 | 610 |
5100-0089 | Mehrzweckhalle (Dreifeldhalle), Mensa | bis 1. Ebene | 18.200 | 2.830 | 2.170 |
5100-0097 | Sporthalle (Dreifeldhalle), Mehrzweckraum | bis 1. Ebene | 22.256 | 3.011 | 2.433 |
5100-0098 | Sporthalle (Zweifeldhalle), Mehrzweckraum | bis 1. Ebene | 15.590 | 2.396 | 1.802 |
5100-0100 | Mehrzweckhalle (Dreifeldhalle) | bis 1. Ebene | 14.937 | 2.314 | 1.665 |
5100-0114 | Sport- und Mehrzweckhalle (Einfeldhalle) | bis 1. Ebene | 7.302 | 1.240 | 955 |
5100-0136 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 15.930 | 2.375 | 1.677 |
5100-0140 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 1. Ebene | 17.871 | 2.164 | 1.677 |
5100-0142 | Mehrzweckhalle (540 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 25.474 | 3.784 | 2.381 |
* Nicht in der Auswertung enthalten