Schwimmhallen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
45,00 €
                      48,15 €
                    zzgl. 7% MwSt.
                        inkl. 7% MwSt.
                      Sofort lieferbar
                                  Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Schwimmhallen
7 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF  | NUF  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5200-0001 | Therapie-Schulschwimmhalle | bis 2. Ebene | 1.877 | 403 | 188 | 
| 5200-0002 | Freizeitbad, 5 Becken | bis 2. Ebene | 21.183 | 5.160 | 2.816 | 
| 5200-0008 | Erlebnis- und Sportbad | bis 1. Ebene | 22.107 | 4.303 | 2.209 | 
| 5200-0009 | Hallenbad, Umkleiden für Freibad | bis 1. Ebene | 13.684 | 2.832 | 1.184 | 
| 5200-0010 | Sportbad | bis 1. Ebene | 22.526 | 4.240 | 2.157 | 
| 5200-0011 | Schwimmhalle | bis 2. Ebene | 15.190 | 2.775 | 1.400 | 
| 5200-0017 | Bewegungsbad * | bis 1. Ebene | 1.046 | 220 | 145 | 
| 5200-0018 | Schwimmhalle | bis 1. Ebene | 29.183 | 4.524 | 2.390 | 
* Nicht in der Auswertung enthalten