Pflegeheime
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Pflegeheime
32 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
3400-0016 | Seniorenpflegeheim (72 Betten) | bis 3. Ebene | 17.088 | 5.346 | 3.264 |
3400-0018 | Pflegewohnheim (82 Betten) | bis 1. Ebene | 16.650 | 5.814 | 3.782 |
3400-0019 | Pflegewohnheim (60 Betten) * | bis 1. Ebene | 15.556 | 6.494 | 4.354 |
3400-0020 | Pflegeheim (90 Betten) | bis 1. Ebene | 19.924 | 6.517 | 4.109 |
3400-0021 | Altenpflegeheim (80 Betten) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 15.070 | 4.909 | 2.818 |
3400-0022 | Seniorenpflegeheim (90 Betten) | bis 3. Ebene | 20.482 | 6.357 | 4.187 |
3400-0023 | Seniorenpflegeheim (65 Betten) | bis 1. Ebene | 11.835 | 4.155 | 2.748 |
6200-0036 | Alten-und Pflegeheim mit Kita | bis 1. Ebene | 10.874 | 3.268 | 2.038 |
6200-0037 | Pflegeheim (27 Betten) | bis 3. Ebene | 6.250 | 1.402 | 886 |
6200-0042 | Pflegeheim und Betreutes Wohnen | bis 1. Ebene | 45.121 | 14.737 | 9.207 |
6200-0051 | Pflegehospiz (12 Betten) | bis 1. Ebene | 4.274 | 1.071 | 753 |
6200-0060 | Kinderhospiz (10 Betten) | bis 1. Ebene | 7.654 | 2.208 | 1.380 |
6200-0070 | Tagesförderstätte (22 Pflegeplätze) | bis 1. Ebene | 2.419 | 591 | 392 |
6200-0078 | Pflegewohnheim für Menschen mit Demenz (96 Plätze) | bis 1. Ebene | 19.130 | 5.778 | 3.769 |
6200-0081 | Wohnpflegeheim (16 Betten) | bis 1. Ebene | 7.977 | 2.408 | 1.452 |
6200-0084 | Wohn- und Pflegeheim (28 Betten) | bis 1. Ebene | 5.731 | 1.612 | 1.017 |
6200-0088 | Tagespflege, Demenzerkrankte (24 Betreuungsplätze) | bis 1. Ebene | 1.908 | 386 | 273 |
6200-0094 | Tagespflegeeinrichtung | bis 1. Ebene | 1.906 | 559 | 338 |
6200-0096 | Hospiz (14 Betten) | bis 1. Ebene | 4.815 | 1.271 | 660 |
6200-0099 | Wohnheim für Menschen mit Behinderung (24 Betten) | bis 1. Ebene | 7.877 | 2.668 | 1.775 |
6200-0100 | Tagespflege für Senioren (18 Plätze) | bis 1. Ebene | 1.620 | 375 | 249 |
6200-0109 | Mehrfamilienhaus (16 WE, 28 Betten) | bis 1. Ebene | 9.266 | 2.942 | 1.816 |
6200-0115 | Hospiz (10 Betten) | bis 3. Ebene | 4.861 | 1.359 | 779 |
6200-0116 | Hospiz (12 Betten) | bis 1. Ebene | 5.349 | 1.411 | 826 |
6200-0117 | Hospiz (18 Betten) | bis 1. Ebene | 5.811 | 1.453 | 871 |
6200-0118 | Begegnungsstätte, Tagespflege, Wohnheim | bis 1. Ebene | 9.199 | 2.899 | 1.820 |
6200-0119 | Wohnheim für Menschen mit Behinderung (24 Betten) | bis 1. Ebene | 4.823 | 1.722 | 1.135 |
6200-0121 | Wohnheim für Menschen mit Behinderung (19 Betten) | bis 1. Ebene | 4.840 | 1.630 | 798 |
6200-0123 | Wohnheim für Menschen mit Behinderung | bis 1. Ebene | 4.895 | 1.655 | 964 |
6200-0126 | Wohnheim für Menschen mit Behinderung | bis 1. Ebene | 4.503 | 1.086 | 656 |
6200-0129 | Hospiz (12 Betten) | bis 1. Ebene | 6.712 | 1.984 | 1.289 |
6400-0121 | Pflegeheim (147 Betten, 36 Tagesplätze) | bis 1. Ebene | 36.043 | 11.592 | 6.183 |
6400-0122 | Heilpädagogische Tagesstätte (20 AP), Wohnungen | bis 1. Ebene | 6.562 | 2.214 | 1.417 |
* Nicht in der Auswertung enthalten