Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser
21 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0724 | Mehrfamilienhaus (14 WE), TG (14 STP) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 8.978 | 3.328 | 2.229 |
6100-0767 | Mehrfamilienhaus (4 WE) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.943 | 662 | 467 |
6100-0795 | Mehrfamilienhaus (30 WE) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 14.808 | 5.163 | 3.425 |
6100-0806 | Mehrfamilienhaus (19 WE) - Passivhaus * | bis 1. Ebene | 10.455 | 2.942 | 2.280 |
6100-0837 | Mehrfamilienhaus (44 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 19.406 | 6.014 | 3.977 |
6100-0882 | Solarsiedlung (39 WE) - drei Passivhäuser | bis 1. Ebene | 14.373 | 3.750 | 3.050 |
6100-0967 | Mehrfamilienhaus (20 WE) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 7.842 | 2.628 | 1.901 |
6100-0997 | Mehrfamilienhaus (16 WE), TG (14 STP) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 9.621 | 3.352 | 2.129 |
6100-1007 | Mehrfamilienhaus (14 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 6.680 | 2.430 | 1.517 |
6100-1009 | Mehrfamilienhaus (8 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 4.070 | 1.686 | 1.143 |
6100-1016 | Mehrfamilienhaus (3 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.928 | 605 | 351 |
6100-1036 | Mehrfamilienhaus (4 WE), Galerie - Passivhaus * | bis 1. Ebene | 6.380 | 1.751 | 1.188 |
6100-1052 | Mehrfamilienhaus (6 WE) - Plusenergiehaus * | bis 3. Ebene | 4.060 | 1.215 | 795 |
6100-1063 | Mehrfamilienhaus (11 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 6.964 | 1.922 | 1.334 |
6100-1134 | Mehrfamilienhaus (5 WE) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.933 | 523 | 378 |
6100-1183 | Mehrfamilienhaus (22 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 11.676 | 3.478 | 2.646 |
6100-1188 | Mehrfamilienhaus (17 WE), barrierefrei - Passivhaus | bis 1. Ebene | 5.544 | 1.821 | 874 |
6100-1221 | Mehrfamilienhaus (10 WE), TG (18 STP) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 7.541 | 2.307 | 1.559 |
6100-1228 | Mehrfamilienhaus (8 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 2.314 | 684 | 517 |
6100-1236 | Mehrfamilienhaus (7 WE), TG - Plusenergiehaus | bis 1. Ebene | 4.776 | 1.482 | 1.109 |
6100-1269 | Mehrfamilienhaus (16 WE), TG (12 STP) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 10.120 | 3.355 | 2.125 |
6100-1380 | Mehrfamilienhaus (25 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 8.994 | 2.942 | 2.113 |
6100-1399 | Mehrfamilienhäuser (34 WE) - Passivhäuser | bis 1. Ebene | 13.492 | 4.168 | 2.919 |
6100-1433 | Mehrfamilienhaus (5 WE) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.770 | 624 | 408 |
* Nicht in der Auswertung enthalten