Kindergärten, nicht unterkellert, Holzbauweise
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Kindergärten, nicht unterkellert, Holzbauweise
58 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
4100-0225 | Schülerhort (3 Gruppen, 81 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.754 | 613 | 412 |
4400-0189 | Kindertagesstätte (8 Gruppen) | bis 1. Ebene | 3.797 | 1.123 | 829 |
4400-0190 | Kindertagesstätte (4 Gruppen) | bis 1. Ebene | 3.122 | 799 | 583 |
4400-0216 | Kinderkrippe (4 Gruppen, 60 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.101 | 827 | 576 |
4400-0225 | Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.309 | 474 | 370 |
4400-0234 | Kindertagesstätte (5 Gruppen) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 5.152 | 1.221 | 820 |
4400-0235 | Kinderkrippe (3 Gruppen, 36 Kinder) | bis 1. Ebene | 1.669 | 427 | 304 |
4400-0237 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 36 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.341 | 821 | 573 |
4400-0240 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 149 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.351 | 1.823 | 1.533 |
4400-0245 | Kindertagesstätte (9 Gruppen, 150 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.900 | 1.866 | 1.323 |
4400-0247 | Kindertagesstätte (2 Gruppen, 20 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.340 | 588 | 379 |
4400-0249 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 90 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.839 | 1.428 | 780 |
4400-0250 | Kinderkrippe (4 Gruppen, 50 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.712 | 1.000 | 554 |
4400-0255 | Kinderkrippe (4 Gruppen, 40 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.252 | 611 | 489 |
4400-0256 | Kinderkrippe (4 Gruppen, 48 Kinder) | bis 1. Ebene | 3.900 | 1.033 | 908 |
4400-0259 | Kinderkrippe (4 Gruppen, 40 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.175 | 830 | 511 |
4400-0263 | Kindertagesstätte (2 Gruppen, 37 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.414 | 539 | 443 |
4400-0265 | Kinderkrippe (6 Gruppen, 72 Kinder) | bis 3. Ebene | 4.763 | 1.297 | 682 |
4400-0266 | Kindertagesstätte (5 Gruppen, 80 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.488 | 594 | 422 |
4400-0267 | Kindergarten (2 Gruppen, 50 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.221 | 538 | 341 |
4400-0273 | Kinderkrippe (2 Gruppen, 30 Kinder) | bis 1. Ebene | 1.812 | 428 | 292 |
4400-0282 | Kindertagesstätte (8 Gruppen, 140 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.339 | 1.536 | 918 |
4400-0284 | Kinderhort (6 Gruppen, 150 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.211 | 1.740 | 976 |
4400-0288 | Kinderkrippe (1 Gruppe, 12 Kinder) - Modulbau | bis 3. Ebene | 480 | 135 | 98 |
4400-0289 | Kindergarten (1 Gruppe, 12 Kinder) - Modulbau | bis 3. Ebene | 386 | 104 | 75 |
4400-0301 | Kindertagesstätte (1 Gruppe, 25 Kinder) | bis 1. Ebene | 604 | 184 | 125 |
4400-0310 | Kindergarten (4 Gruppen, 80 Kinder) | bis 1. Ebene | 3.757 | 853 | 638 |
4400-0333 | Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.156 | 645 | 394 |
4400-0339 | Kindertagesstätte (99 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.450 | 1.200 | 801 |
4400-0344 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 60 Kinder) | bis 1. Ebene | 3.496 | 840 | 601 |
4400-0345 | Kindertagesstätte (2 Gruppen, 45 Kinder) | bis 1. Ebene | 1.547 | 398 | 288 |
4400-0347 | Kindertagesstätte (7 Gruppen, 110 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.868 | 1.185 | 724 |
4400-0348 | Kinderhort (4 Gruppen, 100 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.451 | 1.026 | 701 |
4400-0349 | Kinderhaus (8 Gruppen, 161 Kinder) | bis 1. Ebene | 8.630 | 2.518 | 1.830 |
4400-0351 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 138 Kinder) | bis 1. Ebene | 7.542 | 1.587 | 945 |
4400-0354 | Kindertagesstätte (5 Gruppen, 90 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.075 | 1.424 | 806 |
4400-0356 | Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen | bis 3. Ebene | 4.984 | 1.205 | 838 |
4400-0359 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 75 Kinder) | bis 1. Ebene | 3.998 | 1.140 | 719 |
4400-0360 | Kinderkrippe (3 Gruppen, 45 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.359 | 609 | 411 |
4400-0361 | Kindergarten (2 Gruppen, 42 Kinder) | bis 1. Ebene | 2.525 | 595 | 395 |
4400-0362 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder) | bis 3. Ebene | 6.446 | 1.678 | 953 |
4400-0364 | Kindertagesstätte (5 Gruppen, 100 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.022 | 1.109 | 760 |
4400-0365 | Kindergarten (6 Gruppen, 126 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.335 | 1.297 | 1.042 |
4400-0366 | Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder) | bis 1. Ebene | 6.132 | 1.011 | 686 |
4400-0367 | Kindergarten (7 Gruppen, 130 Kinder) | bis 3. Ebene | 8.116 | 1.731 | 1.135 |
4400-0378 | Kindergarten (6 Gruppen, 150 Kinder) | bis 1. Ebene | 8.792 | 1.637 | 1.118 |
4400-0380 | Kindertagesstätte (5 Gruppen, 105 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.808 | 1.349 | 984 |
4400-0383 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 74 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.803 | 1.151 | 742 |
4400-0386 | Kindertagesstätte (11 Gruppen, 200 Kinder) | bis 1. Ebene | 10.225 | 2.449 | 1.451 |
4400-0389 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 100 Kinder) | bis 3. Ebene | 7.264 | 1.651 | 1.223 |
4400-0392 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 70 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.299 | 1.036 | 697 |
4400-0393 | Kindertagesstätte (7 Gruppen, 136 Kinder) | bis 1. Ebene | 8.272 | 1.967 | 1.176 |
4400-0397 | Kindertagesstätte (6 Gruppen, 111 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.718 | 1.581 | 961 |
4400-0403 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 75 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.053 | 1.071 | 662 |
4400-0407 | Kindertagesstätte (4 Gruppen, 90 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.681 | 1.106 | 717 |
4400-0408 | Kinderhaus (6 Gruppen, 174 Kinder) * | bis 1. Ebene | 12.100 | 2.790 | 1.604 |
4400-0417 | Kindergarten (4 Gruppen, 100 Kinder) | bis 1. Ebene | 5.699 | 1.614 | 1.150 |
4400-0419 | Kinderhaus (2 Gruppen, 40 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.167 | 938 | 634 |
6400-0120 | Jugendfreizeitstätte (3 Gruppen, 100 Kinder) | bis 3. Ebene | 3.304 | 795 | 520 |
* Nicht in der Auswertung enthalten