Instituts- und Laborgebäude
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Instituts- und Laborgebäude
38 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
2200-0007 | Physikalisches Institut | bis 3. Ebene | 1.238 | 278 | 169 |
2200-0009 | Lehr- und Laborgebäude | bis 3. Ebene | 10.856 | 2.607 | 1.583 |
2200-0016 | Institutsgebäude | bis 1. Ebene | 38.640 | 9.061 | 3.735 |
2200-0017 | Hochschule | bis 1. Ebene | 27.429 | 7.376 | 4.804 |
2200-0026 | Institutsgebäude Fischereiwesen | bis 1. Ebene | 4.548 | 1.113 | 525 |
2200-0028 | Institutsgebäude | bis 1. Ebene | 10.072 | 2.290 | 1.258 |
2200-0029 | Verfügungsgebäude Ingenieurwissenschaften | bis 1. Ebene | 11.479 | 2.748 | 1.506 |
2200-0030 | Forschungszentrum | bis 1. Ebene | 22.735 | 5.579 | 2.773 |
2200-0031 | Lehr- und Lernzentrum, Kita (5 Gruppen), Café | bis 1. Ebene | 11.481 | 3.453 | 1.986 |
2200-0036 | Laborgebäude für Umweltprüfungen (21 AP) | bis 1. Ebene | 11.784 | 2.621 | 1.535 |
2200-0037 | Laborgebäude (Hochschule) | bis 1. Ebene | 6.167 | 1.485 | 987 |
2200-0038 | Instituts- und Seminargebäude (115 AP) | bis 1. Ebene | 22.217 | 5.713 | 3.217 |
2200-0039 | Laborgebäude (50 AP) | bis 1. Ebene | 6.823 | 1.495 | 1.075 |
2200-0040 | Instituts- und Bibliotheksgebäude (254 AP) | bis 1. Ebene | 50.692 | 12.579 | 7.889 |
2200-0041 | Laborgebäude (312 AP) | bis 1. Ebene | 22.355 | 4.891 | 2.190 |
2200-0042 | Forschungs- und Entwicklungszentrum (138 AP) | bis 1. Ebene | 18.946 | 5.069 | 2.933 |
2200-0043 | Forschungslabor Mikroelektronik * | bis 1. Ebene | 60.096 | 11.757 | 2.753 |
2200-0044 | Labor- und Praktikumsgebäude | bis 1. Ebene | 19.981 | 5.039 | 2.675 |
2200-0045 | Zentrum für Medien und Soziale Forschung | bis 1. Ebene | 55.951 | 13.466 | 7.239 |
2200-0046 | Forschungs- und Laborgebäude (250 AP) | bis 1. Ebene | 38.114 | 8.519 | 3.983 |
2200-0049 | Bioforschungszentrum | bis 1. Ebene | 10.704 | 2.385 | 882 |
2200-0050 | Forschungsgebäude, Rechenzentrum (215 AP) | bis 1. Ebene | 27.341 | 6.923 | 3.343 |
2200-0051 | Lehrsaalgebäude, Institut der Feuerwehr | bis 1. Ebene | 18.438 | 4.223 | 2.493 |
2200-0054 | Institutsgebäude (25 AP) | bis 1. Ebene | 2.221 | 554 | 355 |
2200-0055 | Labor- und Bürogebäude (80 AP) | bis 1. Ebene | 61.468 | 12.444 | 6.242 |
2200-0057 | Forschungsgebäude (80 AP) | bis 1. Ebene | 23.824 | 4.834 | 2.493 |
2200-0058 | Institutsgebäude (150 AP) | bis 1. Ebene | 37.250 | 8.393 | 4.136 |
2200-0059 | Laborgebäude (17 AP) | bis 1. Ebene | 9.162 | 1.794 | 940 |
2200-0060 | Forschungs- und Laborgebäude (275 AP) | bis 1. Ebene | 91.551 | 15.024 | 7.435 |
2200-0061 | Institutsgebäude (189 AP), Hörsaal | bis 1. Ebene | 16.691 | 3.944 | 2.239 |
2200-0062 | Atelier-/Werkhallen, Veranstaltungshalle | bis 1. Ebene | 15.576 | 2.033 | 1.550 |
2200-0063 | Labor-/Bürogebäude, Prüffeldhalle (39 AP) | bis 1. Ebene | 18.469 | 3.062 | 1.761 |
2200-0064 | Forschungsgebäude (110 AP) | bis 1. Ebene | 40.182 | 8.045 | 4.657 |
7100-0041 | Laborgebäude, Büros, Technikum | bis 3. Ebene | 3.430 | 888 | 661 |
7100-0047 | Büro-, Laborgebäude, Nanobioanalytik-Zentrum | bis 1. Ebene | 21.345 | 5.553 | 2.708 |
7100-0053 | Laborgebäude (50 AP), | bis 3. Ebene | 12.042 | 2.803 | 1.896 |
7100-0054 | Laborgebäude (23 AP) | bis 1. Ebene | 2.230 | 502 | 360 |
7100-0059 | Laborgebäude (285 AP) | bis 1. Ebene | 46.054 | 10.547 | 5.283 |
7100-0061 | Isotopenlabor (13 AP) * | bis 1. Ebene | 5.007 | 1.224 | 361 |
7100-0067 | Labor- und Verwaltungsgebäude (80 AP) | bis 1. Ebene | 16.415 | 3.482 | 2.435 |
* Nicht in der Auswertung enthalten