Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise
20 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
7100-0022 | Produktions-, Bürogebäude | bis 1. Ebene | 7.587 | 1.467 | 1.115 |
7100-0026 | Produktions- und Montagehalle | bis 3. Ebene | 62.445 | 6.473 | 5.672 |
7100-0027 | Produktionsgebäude * | bis 1. Ebene | 125.568 | 20.161 |
|
7100-0040 | Produktionshalle, Verwaltungsbau | bis 1. Ebene | 28.946 | 4.806 | 3.973 |
7100-0043 | Produktions- und Verwaltungsgebäude | bis 3. Ebene | 9.028 | 2.395 | 1.902 |
7100-0044 | Produktionshalle | bis 3. Ebene | 8.353 | 1.031 | 1.004 |
7100-0045 | Produktionsgebäude, Verwaltung | bis 1. Ebene | 35.040 | 6.017 | 4.672 |
7100-0046 | Betriebsgebäude - Niedrigenergie | bis 1. Ebene | 10.170 | 1.978 | 1.565 |
7100-0050 | Produktions- und Bürogebäude (20 AP) | bis 1. Ebene | 14.963 | 2.299 | 1.648 |
7100-0051 | Produktionshalle, Büro - Passivhaus | bis 1. Ebene | 56.000 | 6.882 | 5.701 |
7100-0052 | Technologietransferzentrum | bis 3. Ebene | 32.224 | 4.969 | 2.937 |
7100-0057 | Montagehalle mit Büronutzung (220 AP) | bis 1. Ebene | 135.634 | 14.647 | 12.037 |
7100-0064 | Produktionshalle (48 AP) | bis 1. Ebene | 31.792 | 4.405 | 2.345 |
7100-0066 | Produktionsgebäude, Büro (120 AP) | bis 3. Ebene | 17.141 | 3.710 | 2.576 |
7100-0069 | Gewerbehof, Büroflächen (3 Hallen, 46 AP) | bis 1. Ebene | 26.403 | 3.645 | 3.076 |
7100-0070 | Produktionshalle (268 AP) | bis 1. Ebene | 34.292 | 5.611 | 4.527 |
7100-0071 | Werkhalle (20 AP), Büro (8 AP) | bis 1. Ebene | 20.561 | 3.064 | 2.583 |
7100-0074 | Produktionshalle (22 AP) | bis 1. Ebene | 8.141 | 1.720 | 1.402 |
7300-0078 | Betriebs- und Produktionsgebäude | bis 1. Ebene | 2.529 | 639 | 448 |
7700-0074 | Werkhalle für Werkzeugbau (25 AP) | bis 3. Ebene | 18.013 | 1.545 | 1.328 |
7700-0084 | Logistikhalle (60 AP) | bis 1. Ebene | 23.357 | 3.050 | 2.677 |
* Nicht in der Auswertung enthalten