Gemeindezentren, mittlerer Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Gemeindezentren, mittlerer Standard
31 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6400-0071 | Gemeindehaus | bis 3. Ebene | 3.323 | 1.090 | 790 |
6400-0072 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 336 | 84 | 63 |
6400-0077 | Pfarramt - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 914 | 280 | 172 |
6400-0079 | Gemeindezentrum | bis 1. Ebene | 2.523 | 567 | 320 |
6400-0084 | Pfarr- und Jugendheim | bis 3. Ebene | 2.021 | 595 | 415 |
6400-0090 | Gemeindehaus | bis 3. Ebene | 750 | 229 | 142 |
6400-0091 | Pfarrhaus | bis 1. Ebene | 796 | 266 | 159 |
6400-0098 | Gemeindehaus (199 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 3.773 | 1.136 | 512 |
6400-0099 | Gemeindehaus, Wohnung (1 WE) | bis 1. Ebene | 6.171 | 1.458 | 924 |
6400-0101 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 574 | 150 | 93 |
6400-0103 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 2.639 | 700 | 420 |
6400-0104 | Jugendtreff | bis 1. Ebene | 2.400 | 583 | 414 |
6400-0106 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 3.415 | 610 | 406 |
6400-0109 | Kinder- und Jugendhaus | bis 3. Ebene | 2.888 | 609 | 447 |
6400-0117 | Gemeindehaus (195 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 1.489 | 340 | 223 |
6400-0118 | Gemeindezentrum, Kindertagesstätte (3 Gruppen) | bis 1. Ebene | 2.360 | 555 | 373 |
6400-0119 | Gemeindehaus (70 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 2.823 | 573 | 358 |
6400-0125 | Bürgerhaus (48 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 982 | 212 | 177 |
6400-0132 | Dorfgemeinschaftshaus (120 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 2.503 | 611 | 375 |
6500-0062 | Multifunktionsgebäude, Mensa (199 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 6.617 | 1.963 | 1.018 |
9100-0059 | Kirche und Gemeindezentrum | bis 1. Ebene | 2.797 | 678 | 510 |
9100-0069 | Gemeindehaus mit Kita, Wohnung | bis 1. Ebene | 4.393 | 1.324 | 838 |
9100-0072 | Kirche, Gemeindesaal, Pfarrhaus | bis 1. Ebene | 6.033 | 1.227 | 786 |
9100-0099 | Ökumenisches Zentrum | bis 1. Ebene | 24.000 | 6.400 | 4.004 |
9100-0133 | Gemeindezentrum, Restaurant, Pension (10 Betten) | bis 1. Ebene | 2.856 | 682 | 469 |
9100-0156 | Chor- und Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 2.292 | 421 | 274 |
9100-0163 | Gemeindezentrum | bis 1. Ebene | 2.587 | 589 | 375 |
9100-0179 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 2.166 | 536 | 372 |
9100-0194 | Bürgerhaus Multifunktionshalle (350 Sitzplätze) * | bis 1. Ebene | 8.932 | 1.411 | 1.097 |
9100-0199 | Kirchenzentrum (199 Sitzplätze) | bis 3. Ebene | 2.368 | 496 | 320 |
9100-0201 | Bürgerhaus (180 Sitzplätze), Feuerwehr | bis 1. Ebene | 3.016 | 875 | 611 |
9100-0223 | Stadtteilzentrum, Veranstaltungsraum | bis 1. Ebene | 6.470 | 1.491 | 880 |
* Nicht in der Auswertung enthalten