Gemeindezentren, hoher Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Gemeindezentren, hoher Standard
21 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6400-0028 | Bürgerhaus | bis 1. Ebene | 3.469 | 782 | 417 |
6400-0053 | Dorfgemeinschaftshaus | bis 3. Ebene | 7.380 | 1.040 | 724 |
6400-0056 | Pfarr- und Jugendheim | bis 3. Ebene | 2.415 | 426 | 294 |
6400-0065 | Begegnungszentrum, Wohnungen, TG | bis 1. Ebene | 5.643 | 1.731 | 1.345 |
6400-0076 | Kommunikationszentrum, Kita - Passivhaus | bis 1. Ebene | 9.878 | 1.864 | 1.017 |
6400-0081 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 1.300 | 351 | 203 |
6400-0083 | Pfarrhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.075 | 339 | 248 |
6400-0085 | Pfarrzentrum | bis 1. Ebene | 5.123 | 1.247 | 884 |
6400-0088 | Pfarrheim | bis 1. Ebene | 2.429 | 583 | 409 |
6400-0093 | Gemeindezentrum | bis 1. Ebene | 2.295 | 466 | 300 |
6400-0102 | Familienzentrum, Kinderkrippe (24 Kinder) | bis 1. Ebene | 4.691 | 1.197 | 764 |
6400-0112 | Gemeindezentrum (80 Sitzplätze) | bis 3. Ebene | 2.480 | 393 | 300 |
6400-0115 | Jugendfreizeiteinrichtung, Familienzentrum | bis 1. Ebene | 2.855 | 680 | 402 |
6400-0128 | Gemeindehaus, Gruppenpfarramt (6 AP) | bis 1. Ebene | 3.131 | 820 | 458 |
9100-0006 | Dorfgemeinschaftshaus, Saal (100 STP) | bis 3. Ebene | 1.970 | 491 | 256 |
9100-0012 | Musikschule * | bis 2. Ebene | 5.173 | 1.358 | 760 |
9100-0057 | Gemeindehaus | bis 1. Ebene | 3.412 | 786 | 570 |
9100-0068 | Gemeindehaus mit Wohnung | bis 1. Ebene | 2.385 | 673 | 411 |
9100-0123 | Informations- und Kommunikationszentrum * | bis 1. Ebene | 1.312 | 360 | 230 |
9100-0162 | Festhalle (600 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 15.532 | 2.377 | 1.535 |
9100-0164 | Sport-, Jugend- und Gemeinschaftshaus | bis 1. Ebene | 6.321 | 1.686 | 1.143 |
9100-0202 | Bürgerhaus, Veranstaltungssaal (500 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 12.860 | 2.351 | 1.426 |
9100-0203 | Bürgerhaus, Veranstaltungssaal (500 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 13.443 | 2.695 | 1.592 |
* Nicht in der Auswertung enthalten