Friedhofsgebäude
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Friedhofsgebäude
17 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
9700-0002 | Friedhofsgebäude | bis 2. Ebene | 3.528 | 808 | 498 |
9700-0003 | Dörfliches Friedhofsgebäude | bis 2. Ebene | 877 | 174 | 98 |
9700-0004 | Friedhofskapelle, Aussegnungshalle | bis 1. Ebene | 1.176 | 177 | 134 |
9700-0005 | Friedhofskapelle | bis 1. Ebene | 1.140 | 269 | 197 |
9700-0007 | Friedhofsgebäude * | bis 1. Ebene | 361 | 83 | 75 |
9700-0008 | Aufbahrungshalle | bis 3. Ebene | 301 | 86 | 67 |
9700-0012 | Friedhofshalle | bis 1. Ebene | 4.400 | 1.077 | 702 |
9700-0013 | Bestattungsgebäude, Trauerhaus | bis 1. Ebene | 1.045 | 216 | 179 |
9700-0014 | Kolumbarium * | bis 1. Ebene | 515 | 62 | 56 |
9700-0015 | Trauerhalle | bis 1. Ebene | 1.091 | 192 | 174 |
9700-0016 | Friedhofshalle, Aufbahrungshaus | bis 1. Ebene | 1.413 | 235 | 196 |
9700-0018 | Aussegnungshalle | bis 1. Ebene | 707 | 157 | 132 |
9700-0020 | Kolumbarium * | bis 1. Ebene | 224 | 49 | 33 |
9700-0021 | Aussegnungshalle | bis 1. Ebene | 1.446 | 280 | 186 |
9700-0023 | Aussegnungshalle | bis 1. Ebene | 1.557 | 421 | 333 |
9700-0024 | Aufbahrungsgebäude * | bis 1. Ebene | 750 | 218 | 176 |
9700-0026 | Krematorium | bis 1. Ebene | 4.697 | 1.161 | 745 |
9700-0028 | Krematorium | bis 3. Ebene | 6.835 | 1.608 | 988 |
9700-0033 | Aussegnungshalle (80 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 1.161 | 187 | 139 |
9700-0034 | Friedhofskapelle (40 Sitzplätze) | bis 1. Ebene | 641 | 141 | 108 |
9700-0035 | Aussegnungshalle | bis 1. Ebene | 1.190 | 253 | 173 |
* Nicht in der Auswertung enthalten