Feuerwehrhäuser
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Feuerwehrhäuser
40 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
7600-0035 | Feuerwehrhaus (2 Kfz) * | bis 3. Ebene | 1.870 | 601 | 361 |
7600-0040 | Feuerwehrgerätehaus (11 Kfz) | bis 3. Ebene | 8.230 | 2.010 | 1.615 |
7600-0047 | Feuerwehrgerätehaus | bis 1. Ebene | 10.336 | 2.198 | 1.565 |
7600-0049 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 9.810 | 2.120 | 1.552 |
7600-0052 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 1.137 | 328 | 212 |
7600-0053 | Feuerwehr, Bürgerhaus * | bis 3. Ebene | 1.437 | 413 | 317 |
7600-0054 | Feuerwehrhaus | bis 3. Ebene | 13.142 | 2.733 | 2.187 |
7600-0055 | Feuerwehrhaus, Rettungswache | bis 1. Ebene | 2.838 | 746 | 639 |
7600-0062 | Feuerwehrhaus, Rettungswache | bis 1. Ebene | 8.669 | 1.850 | 1.528 |
7600-0063 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 1.497 | 322 | 228 |
7600-0068 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 4.507 | 1.093 | 880 |
7600-0069 | Feuer- und Rettungswache | bis 1. Ebene | 4.631 | 918 | 648 |
7600-0070 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 4.283 | 860 | 667 |
7600-0071 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 3.208 | 686 | 525 |
7600-0073 | Feuerwehrhaus | bis 3. Ebene | 2.118 | 471 | 329 |
7600-0074 | Feuerwehrhaus | bis 1. Ebene | 1.876 | 412 | 285 |
7600-0075 | Feuerwehrgerätehaus - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 2.949 | 681 | 494 |
7600-0076 | Feuerwehrgerätehaus, Übungsturm - Passivhaus | bis 1. Ebene | 4.395 | 898 | 716 |
7600-0077 | Seminargebäude, Fahrzeughalle | bis 1. Ebene | 6.030 | 1.534 | 941 |
7600-0079 | Feuerwehrhaus, Fahrzeughalle | bis 1. Ebene | 4.409 | 971 | 699 |
7600-0080 | Feuerwache (4 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 7.809 | 1.665 | 1.219 |
7600-0081 | Feuerwehrstützpunkt (8 Fahrzeuge) | bis 3. Ebene | 7.320 | 1.624 | 1.311 |
7600-0082 | Feuerwache (3 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 5.818 | 1.135 | 861 |
7600-0083 | Feuerwache | bis 1. Ebene | 3.373 | 644 | 411 |
7600-0084 | Feuerwehrhaus (5 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 5.614 | 1.176 | 908 |
7600-0086 | Feuerwehrhaus (11 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 12.957 | 2.537 | 2.028 |
7600-0087 | Rettungswache, Wohnmobilwerkstatt, Prüfhalle | bis 3. Ebene | 4.561 | 931 | 755 |
7600-0088 | Feuerwehrgerätehaus, (10 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 11.045 | 2.378 | 1.775 |
7600-0089 | Rettungswache (2 Fahrzeuge) * | bis 3. Ebene | 1.164 | 325 | 246 |
7600-0090 | Feuerwehrhaus (3 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 2.881 | 642 | 480 |
7600-0092 | Feuerwehrhaus (4 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 3.634 | 748 | 537 |
7600-0093 | Feuerwache (6 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 14.969 | 3.313 | 2.144 |
7600-0094 | Feuerwehr (2 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 3.668 | 718 | 490 |
7600-0095 | Feuerwehr (10 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 11.427 | 2.149 | 1.579 |
7600-0096 | Feuerwehrhaus (1 Fahrzeug) | bis 1. Ebene | 1.041 | 319 | 218 |
7600-0097 | Feuerwache (14 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 16.158 | 3.341 | 2.232 |
7600-0098 | Werkfeuerwehr (6 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 7.692 | 1.670 | 1.205 |
7600-0099 | Feuerwehrgerätehaus (5 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 9.962 | 1.552 | 1.173 |
7600-0100 | Feuerwehr (6 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 9.500 | 1.778 | 1.281 |
7600-0101 | Feuerwehrgerätehaus (2 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 1.944 | 442 | 323 |
7600-0103 | Feuerwehrgerätehaus (3 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 4.283 | 943 | 688 |
7600-0104 | Feuerwehrhaus (3 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 4.525 | 1.090 | 787 |
7600-0105 | Feuerwehrzentrum (36 AP, 10 Fahrzeuge) * | bis 1. Ebene | 24.555 | 5.625 | 3.527 |
7600-0106 | Feuerwehrhaus (2 Fahrzeuge) | bis 1. Ebene | 2.740 | 533 | 389 |
* Nicht in der Auswertung enthalten